

大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目竣工環(huán)境保護驗收公示
編輯:2024-12-02 09:00:00
?
2024年12月2日大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目竣工環(huán)境保護驗收公示,大同市巴什卡機械制造有限公司根據《大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目 竣 工 環(huán) 境 保 護 驗 收 監 測 報 告 表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區裝備制造產(chǎn)業(yè)園區。項目占地中心坐標為113°26′56.63″東,40°6′38.59″北。本項目建設用地面積27132.98m2,總建筑面積18308.83m2,項目占地北側為圓通街,東側為擬建設魚(yú)塘,南側為荒地,西側為園泰路。
項目屬于技改項目,于原有廠(chǎng)區內進(jìn)行建設,在原有生產(chǎn)車(chē)間內進(jìn)行建設,原有生產(chǎn)車(chē)間建筑面積共15008.83m2,項目建成后現有工程使用車(chē)間面積約12208.83m2,本項目使用車(chē)間面積約2800m2,不改變現有工程產(chǎn)品方案,現有工程年產(chǎn)聯(lián)軸器15000臺,逆止器1000臺。項目建成后,原生產(chǎn)工藝中噴漆、滲碳淬火不再委外加工生產(chǎn),且項目建成后增加磷化工序。
工程類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 原有工程建設內容 | 技改環(huán)評建設內容 | 銜接關(guān)系 | 技改項目實(shí)際建設情況 | 一致性 | |
主體工程 | 主廠(chǎng)房 | 建設主廠(chǎng)房1座,建筑面積15008.83m2,高度10.3m,1F,結構采用彩鋼板輕鋼結構。內設自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、立車(chē)線(xiàn)、裝配線(xiàn)、毛坯區及成品庫等。 | 于原有廠(chǎng)區內進(jìn)行建設,在原有生產(chǎn)車(chē)間內進(jìn)行建設,原有生產(chǎn)車(chē)間建筑面15008.83m2,項目建成后現有工程使用車(chē)間面積約12208.83m2,本項目使用車(chē)間面積約2800m2;
| 利用現有 | 利用車(chē)間內未利用處進(jìn)行建設,建筑面積約2800m2,設2條滲碳淬火生產(chǎn)線(xiàn)、1條噴漆線(xiàn)、1條磷化線(xiàn) | 與環(huán)評一致 | |
儲運工程 | 毛坯區 | 在主廠(chǎng)房建設毛坯區,占地面積2000m2,用于存放原料。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
成品庫 | 在主廠(chǎng)房建設成品庫1座,建筑面積1500m2,結構采用彩鋼板輕鋼結構。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廠(chǎng)區道路 | 占地面積5568m2,采取硬化措施。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
輔助工程 | 辦公樓 | 建筑面積3250m2,5F,鋼混結構。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
宿舍 | 不設宿舍,職工住宿依托同華集團現有職工宿舍 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
食堂 | 不新建食堂,職工用餐依托同華集團現有食堂 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
門(mén)衛 | 建設門(mén)衛1個(gè),建筑面積50m2,1F,鋼混結構 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
公用工程 | 給水工程 | 由園區供水系統供給 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
排水工程 | 生活污水排入化糞池,經(jīng)化糞池沉淀后進(jìn)入市政污水管網(wǎng),*后進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
/ | 滲碳淬火清洗廢水、除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng);酸洗廢水、酸洗后清洗廢水收集后經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng)。 | 新增 | 滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng);酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排大同御東污水廠(chǎng)。 | 與環(huán)評不一致 | |||
供電工程 | 由區域電網(wǎng)提供 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
供熱工程 | 采用園區集中供熱 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢氣 | 焊接煙塵 | 經(jīng)移動(dòng)式焊煙機處理后無(wú)組織排放 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
機械加工 粉塵 | 經(jīng)廠(chǎng)房阻隔和自由沉降后無(wú)組織排放 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
滲碳廢氣、淬火廢氣 | / | 集氣罩收集后送“油污凈化裝置+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 滲碳廢氣、淬火廢氣由集氣罩收集后送“文丘里濕式除塵+靜電除油+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
酸洗廢氣、防銹廢氣 | / | 于槽體設置側吸罩和頂上設置集氣罩抽風(fēng),收集后送堿液噴淋塔處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 酸洗廢氣、防銹廢氣于槽體設置側吸罩和頂上設置集氣罩抽風(fēng),收集后送堿液噴淋塔處理,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
噴漆廢氣 | / | 負壓收集,*終統一送1套“干式過(guò)濾棉+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 噴漆廢氣由負壓收集,*終統一送1套“一級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附+二級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
廢水 | 生活污水 | 在西側建設30m3化糞池一座。生活污水排入化糞池,經(jīng)化糞池沉淀后進(jìn)入市政污水管網(wǎng),*后進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
滲碳淬火清洗廢水 | / | 收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng)。 | 與環(huán)評不一致 | ||
除油廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
除油后清洗廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
酸洗廢水 | / | 經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排大同御東污水廠(chǎng)。 | 與環(huán)評一致 | ||
酸洗后清洗廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
表調廢水 | / | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 與環(huán)評一致 | ||
濃水 | / | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 與環(huán)評一致 | ||
噪聲 | 基礎減振、定期維護、廠(chǎng)房隔聲等 | 選擇低噪設備,采取基礎減振墊、防震、消聲、隔音等措施 | 新增 | 選擇低噪設備,采取基礎減振墊、防震、消聲、隔音等措施 | 與環(huán)評一致 | ||
固廢 | 生活垃圾 | 生活垃圾設置垃圾桶,定期運往環(huán)衛部門(mén)指定地點(diǎn)進(jìn)行處理 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
廢包裝材料 | 集中收集后外售綜合利用 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢邊角料 | / | 不變 | |||||
焊渣 | / | 不變 | |||||
廢礦物油 | 建設危險廢物暫存間1座40m2,危險廢物于危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢液壓油 | / | 不變 | |||||
廢油桶 | / | 不變 | |||||
廢磷化液 | / | 依托現有工程危廢貯存點(diǎn),*終交由資質(zhì)單位處置 | 利用現有 | 依托現有工程危廢貯存點(diǎn),*終交由資質(zhì)單位處置 | 與環(huán)評一致 | ||
廢發(fā)黑液 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢防銹液 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢活性炭 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
漆渣 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢過(guò)濾棉 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢催化劑 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢包裝桶 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
事故池 | 于車(chē)間北側(緊鄰磷化生產(chǎn)線(xiàn))設一座事故池,容積25m3(5m×2.5m×2m)。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
危廢貯存點(diǎn) | 建筑面積40m2,位于生產(chǎn)車(chē)間內。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
綠化 | 項目綠化面積5432m2 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
本項目建設單位為大同市巴什卡機械制造有限公司。2020年6月22日,大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局以“同開(kāi)審批函〔2020〕54號”對該項目進(jìn)行了備案,備案號:2020-140251-43-03-013076。2021年2月由山東睿福環(huán)境科技有限責任公司編制完成項目環(huán)境影響報告表,2021年2月19日出具了關(guān)于大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目環(huán)境影響報告表的批復(同開(kāi)審批環(huán)函(服務(wù))〔2021〕6號)。2022年7月進(jìn)行了大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目竣工環(huán)境保護驗收。2024年4月由山西青沐環(huán)??萍加邢挢熑喂揪幹仆瓿伞洞笸邪褪部C械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目環(huán)境影響報告表》,2024年4月19日出具了關(guān)于大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目環(huán)境影響報告表的批復(同開(kāi)審批環(huán)函(服務(wù))〔2024〕2號)。該項目于2024年5月開(kāi)始建設,于2024年7月建設完成。
二、項目變動(dòng)情況
本項目不涉及重大變更
三、環(huán)評及批復要求的環(huán)保設施完成情況
內容 類(lèi)型 | 排放源 (編號) | 污染物 名稱(chēng) | 防治措施 | 實(shí)際建設 |
大 氣 污 染 物 | 滲碳、淬火廢氣排放口(DA001) | 顆粒物、非甲烷總烴 | 廢氣收集后送油污凈化裝置+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理,*后由1根15m高排氣筒排放 | 廢氣收集后送文丘里濕式除塵+靜電除油+活性炭吸附,*后由1根17m高排氣筒排放 |
酸洗、防銹廢氣排放口(DA002) | 顆粒物、非甲烷總烴 | 廢氣收集后送堿液噴淋塔裝置處理,*后由1根15m高排氣筒排放 | 廢氣收集后送堿液噴淋塔裝置處理,*后由1根17m高排氣筒排放 | |
噴漆廢氣排放口(DA003) | 非甲烷總烴、顆粒物、甲苯、二甲苯 | 廢氣收集后送干式過(guò)濾棉+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理,*后由1根15m高排氣筒排放 | 廢氣收集后送一級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附+二級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附,*后由1根17m高排氣筒排放 | |
水 污染物 | 生活污水 | BOD5、COD、氨氮等 | 收集經(jīng)化糞池沉淀后排入園區污水管網(wǎng),*后進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理 | 與環(huán)評一致,生活污水經(jīng)化糞池沉淀后排入園區污水管網(wǎng),*終進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理 |
滲碳淬火清洗廢水 | BOD5、COD、氨氮等 | 收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | |
除油廢水 | ||||
除油后清洗廢水 | ||||
酸洗廢水 | 油類(lèi)、SS等 | 經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | |
酸洗后清洗廢水 | ||||
表調廢水 | 酸類(lèi)等 | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 表調廢水、濃水排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | |
濃水 | SS等 | |||
噪聲 | 設備噪聲 | 噪聲 | 采用低噪聲設備、置于室內,基礎減振、廠(chǎng)房屏蔽、定期維護 | 與環(huán)評一致,采用低噪聲設備、置于室內,基礎減振、廠(chǎng)房屏蔽、定期維護 |
固體 廢物 | 生活 | 生活 垃圾 | 收集后運送至環(huán)衛部門(mén)指定的地點(diǎn)進(jìn)行處理 | 廠(chǎng)區設垃圾桶,收集后由環(huán)衛部門(mén)統一處理 |
生產(chǎn) | 廢磷化液 | 危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理 | 依托現有工程40m2危廢占存間,交由有資質(zhì)單位處置 | |
廢發(fā)黑液 | ||||
廢防銹液 | ||||
廢活性炭 | ||||
漆渣 | ||||
廢過(guò)濾棉 | ||||
廢催化劑 | ||||
廢包裝桶 | ||||
廢油 | ||||
廢油桶 | ||||
廢磷渣 |
2、環(huán)評批復要求落實(shí)情況
二、 | 你單位應當嚴格落實(shí)報告表提出的防治污染和防止生態(tài)破壞的措施,嚴格執行配套建設的環(huán)境保護設施與主體工程同時(shí)設計同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的環(huán)境保護“三同時(shí)”制度。項目竣工后,按規定開(kāi)展環(huán)境保護驗收,經(jīng)驗收合格后,項目方可正式投入使用。 | 本項目生活污水經(jīng)化糞池沉淀后排入園區污水管網(wǎng),*終進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng);酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng);表調廢水、濃水排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng)。 滲碳廢氣、淬火廢氣經(jīng)集氣罩收集后送“文丘里濕式除塵+靜電除油+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放;酸洗廢氣、防銹廢氣于槽體設置側吸罩和頂上設置集氣罩抽風(fēng),收集后送堿液噴淋塔處理,*終由1根17m高排氣筒有組織排放;噴漆廢氣負壓收集,*終統一送1套“一級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附+二級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放。 |
四、環(huán)保設施調試
北京華成星科檢測服務(wù)有限公司于2024年8月12日至13日對大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目進(jìn)行了驗收檢測。
1、大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目較好的執行了環(huán)境保護“三同時(shí)”政策,基本上達到了環(huán)境影響評價(jià)報告表及審批要求。
2、滲碳、淬火廢氣排放濃度監測結果均達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中排放限值。
3、酸洗、防銹廢氣排放濃度監測結果均達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中排放限值。
4、噴漆廢氣排放濃度監測結果均達到《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放標準》(DB14/2801-2023)表1中排放限值。
5、廠(chǎng)區無(wú)組織排放濃度監測結果均執行《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放標準》(DB14/2801-2023)表2中排放限制、廠(chǎng)界無(wú)組織排放濃度監測結果均執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中排放限值。
6、廠(chǎng)界噪聲檢測結果達到《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中3類(lèi)標準限值。
7、廢水
生活污水排化糞池沉淀后排入園區污水管網(wǎng),*終排入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理,出口監測結果達到《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T 31962-2015)表1中的B級標準。
8、固體廢物
妥善管理貯存,優(yōu)先綜合利用。年產(chǎn)生活垃圾16.5噸,廠(chǎng)區內設封閉式垃圾桶,垃圾經(jīng)收集后送環(huán)衛部門(mén)指定地點(diǎn),由環(huán)衛部門(mén)處置。廢磷化液、廢發(fā)黑液、廢防銹液、廢活性炭、漆渣、廢過(guò)濾棉、廢催化劑、廢磷渣、廢包裝桶暫存。定期委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。本公司與大同市順邦隆環(huán)??萍加邢薰竞炗單袇f(xié)議。
1
大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目竣工環(huán)境保護驗收公示
編輯:2024-12-02 09:00:00
?
2024年12月2日大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目竣工環(huán)境保護驗收公示,大同市巴什卡機械制造有限公司根據《大同市巴什卡機械制造有限公司聯(lián)軸器智能制造升級改造項目 竣 工 環(huán) 境 保 護 驗 收 監 測 報 告 表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區裝備制造產(chǎn)業(yè)園區。項目占地中心坐標為113°26′56.63″東,40°6′38.59″北。本項目建設用地面積27132.98m2,總建筑面積18308.83m2,項目占地北側為圓通街,東側為擬建設魚(yú)塘,南側為荒地,西側為園泰路。
項目屬于技改項目,于原有廠(chǎng)區內進(jìn)行建設,在原有生產(chǎn)車(chē)間內進(jìn)行建設,原有生產(chǎn)車(chē)間建筑面積共15008.83m2,項目建成后現有工程使用車(chē)間面積約12208.83m2,本項目使用車(chē)間面積約2800m2,不改變現有工程產(chǎn)品方案,現有工程年產(chǎn)聯(lián)軸器15000臺,逆止器1000臺。項目建成后,原生產(chǎn)工藝中噴漆、滲碳淬火不再委外加工生產(chǎn),且項目建成后增加磷化工序。
工程類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 原有工程建設內容 | 技改環(huán)評建設內容 | 銜接關(guān)系 | 技改項目實(shí)際建設情況 | 一致性 | |
主體工程 | 主廠(chǎng)房 | 建設主廠(chǎng)房1座,建筑面積15008.83m2,高度10.3m,1F,結構采用彩鋼板輕鋼結構。內設自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、立車(chē)線(xiàn)、裝配線(xiàn)、毛坯區及成品庫等。 | 于原有廠(chǎng)區內進(jìn)行建設,在原有生產(chǎn)車(chē)間內進(jìn)行建設,原有生產(chǎn)車(chē)間建筑面15008.83m2,項目建成后現有工程使用車(chē)間面積約12208.83m2,本項目使用車(chē)間面積約2800m2;
| 利用現有 | 利用車(chē)間內未利用處進(jìn)行建設,建筑面積約2800m2,設2條滲碳淬火生產(chǎn)線(xiàn)、1條噴漆線(xiàn)、1條磷化線(xiàn) | 與環(huán)評一致 | |
儲運工程 | 毛坯區 | 在主廠(chǎng)房建設毛坯區,占地面積2000m2,用于存放原料。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
成品庫 | 在主廠(chǎng)房建設成品庫1座,建筑面積1500m2,結構采用彩鋼板輕鋼結構。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廠(chǎng)區道路 | 占地面積5568m2,采取硬化措施。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
輔助工程 | 辦公樓 | 建筑面積3250m2,5F,鋼混結構。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
宿舍 | 不設宿舍,職工住宿依托同華集團現有職工宿舍 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
食堂 | 不新建食堂,職工用餐依托同華集團現有食堂 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
門(mén)衛 | 建設門(mén)衛1個(gè),建筑面積50m2,1F,鋼混結構 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
公用工程 | 給水工程 | 由園區供水系統供給 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
排水工程 | 生活污水排入化糞池,經(jīng)化糞池沉淀后進(jìn)入市政污水管網(wǎng),*后進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
/ | 滲碳淬火清洗廢水、除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng);酸洗廢水、酸洗后清洗廢水收集后經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng)。 | 新增 | 滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng);酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排大同御東污水廠(chǎng)。 | 與環(huán)評不一致 | |||
供電工程 | 由區域電網(wǎng)提供 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
供熱工程 | 采用園區集中供熱 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢氣 | 焊接煙塵 | 經(jīng)移動(dòng)式焊煙機處理后無(wú)組織排放 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
機械加工 粉塵 | 經(jīng)廠(chǎng)房阻隔和自由沉降后無(wú)組織排放 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
滲碳廢氣、淬火廢氣 | / | 集氣罩收集后送“油污凈化裝置+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 滲碳廢氣、淬火廢氣由集氣罩收集后送“文丘里濕式除塵+靜電除油+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
酸洗廢氣、防銹廢氣 | / | 于槽體設置側吸罩和頂上設置集氣罩抽風(fēng),收集后送堿液噴淋塔處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 酸洗廢氣、防銹廢氣于槽體設置側吸罩和頂上設置集氣罩抽風(fēng),收集后送堿液噴淋塔處理,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
噴漆廢氣 | / | 負壓收集,*終統一送1套“干式過(guò)濾棉+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 新增 | 噴漆廢氣由負壓收集,*終統一送1套“一級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附+二級干式過(guò)濾棉+活性炭吸附”,*終由1根17m高排氣筒有組織排放 | 與環(huán)評不一致 | ||
廢水 | 生活污水 | 在西側建設30m3化糞池一座。生活污水排入化糞池,經(jīng)化糞池沉淀后進(jìn)入市政污水管網(wǎng),*后進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)進(jìn)行處理。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
滲碳淬火清洗廢水 | / | 收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 滲碳淬火清洗廢水循環(huán)使用定期補充新水。除油廢水、除油后清洗廢水收集后經(jīng)隔油+混凝沉淀后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng)。 | 與環(huán)評不一致 | ||
除油廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
除油后清洗廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
酸洗廢水 | / | 經(jīng)酸堿中和后排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 酸洗廢水、酸洗后清洗廢水經(jīng)酸堿中和后排大同御東污水廠(chǎng)。 | 與環(huán)評一致 | ||
酸洗后清洗廢水 | / | 新增 | 與環(huán)評一致 | ||||
表調廢水 | / | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 與環(huán)評一致 | ||
濃水 | / | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 新增 | 排入園區市政污水管網(wǎng),*終納入御東污水處理廠(chǎng) | 與環(huán)評一致 | ||
噪聲 | 基礎減振、定期維護、廠(chǎng)房隔聲等 | 選擇低噪設備,采取基礎減振墊、防震、消聲、隔音等措施 | 新增 | 選擇低噪設備,采取基礎減振墊、防震、消聲、隔音等措施 | 與環(huán)評一致 | ||
固廢 | 生活垃圾 | 生活垃圾設置垃圾桶,定期運往環(huán)衛部門(mén)指定地點(diǎn)進(jìn)行處理 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | |
廢包裝材料 | 集中收集后外售綜合利用 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢邊角料 | / | 不變 | |||||
焊渣 | / | 不變 | |||||
廢礦物油 | 建設危險廢物暫存間1座40m2,危險廢物于危廢暫存間暫存,定期委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
廢液壓油 | / | 不變 | |||||
廢油桶 | / | 不變 | |||||
廢磷化液 | / | 依托現有工程危廢貯存點(diǎn),*終交由資質(zhì)單位處置 | 利用現有 | 依托現有工程危廢貯存點(diǎn),*終交由資質(zhì)單位處置 | 與環(huán)評一致 | ||
廢發(fā)黑液 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢防銹液 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢活性炭 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
漆渣 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢過(guò)濾棉 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢催化劑 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
廢包裝桶 | 利用現有 | 與環(huán)評一致 | |||||
事故池 | 于車(chē)間北側(緊鄰磷化生產(chǎn)線(xiàn))設一座事故池,容積25m3(5m×2.5m×2m)。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
危廢貯存點(diǎn) | 建筑面積40m2,位于生產(chǎn)車(chē)間內。 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 | ||
綠化 | 項目綠化面積5432m2 | / | 不變 | / | 與環(huán)評一致 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
