

智慧礦山機械設備生產(chǎn)維修基地項目 竣工環(huán)境保護驗收公示
編輯:2024-09-21 16:35:42
2024年9月21日,大同市力昶礦用機械設備有限責任公司根據“大同市力昶礦用機械設備有限責任公司監測報告”,并對照《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》、《山西省環(huán)境保護廳關(guān)于做好建設項目環(huán)境保護管理相關(guān)工作的通知》,嚴格依照國家有關(guān)法律法規、《建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南 污染影響類(lèi)》的公告(生態(tài)環(huán)境部 公告2018年第9號,2018年5月15日)、本項目環(huán)境影響報告和審批部門(mén)審批決定等要求對本項目進(jìn)行驗收。
參加會(huì )議的有:建設單位、監測單位、報告編制單位的代表(名單附后)。與會(huì )人員對工程現場(chǎng)和環(huán)保設施的建設情況進(jìn)行了現場(chǎng)檢查,聽(tīng)取了建設單位、監測報告編制單位分別對工程及環(huán)保工程建設情況、監測報告的介紹,經(jīng)討論,形成項目竣工環(huán)境保護設施驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于山西省大同市新榮區花園屯鎮前井村東側620m處,項目占地面積約26668m2,建筑面積18868.9m2,包括1棟鋼結構維修車(chē)間(建筑面積16059m2)、1棟鋼結構倉儲庫房(建筑面積899.07m2)、1棟磚混結構辦公樓(建筑面積1870.83m2)、1棟磚混結構門(mén)房(建筑面積40m2)。
工程建設內容見(jiàn)表:
工程組成 | 環(huán)評要求建設內容 | 實(shí)際建設內容 | 變化情況及分析 | ||||||||||||
主體 工程 | 維修車(chē)間 | 1棟1層鋼架結構,全封閉式,132m×101m,高15.8m,建筑面積為13331.37m2,地面硬化,設待維修設備堆放區、維修區、成品堆放區,內設有1間全密閉噴漆房。 | 完成,1棟1層鋼架結構,全封閉式,132m×101m,高15.8m,建筑面積為13331.37m2,地面硬化,設待維修設備堆放區、維修區、成品堆放區,內設有1間全密閉噴漆房。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
噴漆房 | 位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約60m2,高約5m。 | 完成,位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約60m2,高約5m。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
晾干房 | 位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約50m2,高約5m。 | 完成,位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約50m2,高約5m。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
倉儲庫房 | 1棟1層鋼架結構,全封閉式,49.3m×16.9m,高11.2m,建筑面積為833.25m2,地面硬化,屬于零配件暫存庫房。 | 完成,1棟1層鋼架結構,全封閉式,49.3m×16.9m,高11.2m,建筑面積為833.25m2,地面硬化,屬于零配件暫存庫房。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
輔助工程 | 辦公區 | 1棟3層磚混結構,高13.35m,占地面積634.07m2,建筑面積約1903.23m2,設有辦公室、會(huì )議室、洽談室等。 | 完成,1棟3層磚混結構,高13.35m,占地面積634.07m2,建筑面積約1903.23m2,設有辦公室、會(huì )議室、洽談室等。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
門(mén)房 | 1棟1層磚混結構,占地面積40m2,建筑面積約40m2。 | 完成,1棟1層磚混結構,占地面積40m2,建筑面積約40m2。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
公用 工程 | 供電 | 由附近電網(wǎng)供應,不設柴油發(fā)電機組。 | 完成,由附近電網(wǎng)供應,不設柴油發(fā)電機組。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
供暖 | 生產(chǎn)車(chē)間冬季不供暖,辦公區人員采用電供暖。 | 完成,生產(chǎn)車(chē)間冬季不供暖,辦公區人員采用電供暖。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
給水 | 近期生活用水采取外購;待園區市政污水管網(wǎng)建成后,由園區供水管網(wǎng)供給。 | 完成,近期生活用水采取外購;待園區市政污水管網(wǎng)建成后,由園區供水管網(wǎng)供給。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
排水 | 設有旱廁。 | 完成,設有旱廁。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
環(huán)保 工程 | 危險廢物暫存間 | 1層磚混結構,面積30m2,位于維修車(chē)間內,做好防風(fēng)、防雨、防曬、防滲漏工作;主要暫存廢油、廢油桶。 | 完成,1層磚混結構,面積30m2,位于維修車(chē)間內,做好防風(fēng)、防雨、防曬、防滲漏工作;主要暫存廢油、廢油桶。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
廢氣 | 噴漆廢氣 | 噴漆房全密閉,負壓收集廢氣,通過(guò)干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 完成,噴漆房全密閉,負壓收集廢氣,收集后送干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
環(huán)保 工 程 | 焊接煙塵 | 設移動(dòng)式焊煙凈化器,收集處理后無(wú)組織排放。 | 完成,廠(chǎng)房設移動(dòng)式焊煙凈化器,收集處理后無(wú)組織排放。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
切割煙塵 | 打磨機上方設集氣罩收集粉塵,切割機下方設煙塵捕捉收集器,收集后送1套布袋除塵器(風(fēng)量7920m3/h,風(fēng)速0.6m/min,過(guò)濾面積220m2)收集處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 打磨機上方設集氣罩收集粉塵,收集后送1套布袋除塵器(風(fēng)量7920m3/h,風(fēng)速0.6m/min,過(guò)濾面積220m2)收集處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。切割機自帶煙氣凈化器加設移動(dòng)式焊煙凈化器處理后排放。 | 切割機實(shí)際煙塵較小,且放置位置分散無(wú)法收集,故設移動(dòng)式焊煙凈化器處理。 | ||||||||||||
打磨粉塵 | |||||||||||||||
生活污水 | 近期設旱廁收集處理,定期清掏外運附近林地施肥處置;待園區污水管網(wǎng)建成后,排入園區污水管網(wǎng)。 | 完成,設旱廁收集處理,定期清掏外運附近林地施肥處置;待后續園區污水管網(wǎng)建成后,排入園區污水管網(wǎng) | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
噪聲 | 采用低噪聲設備、減振基座、隔音等措施;加強設備的維修保養,合理布置;廠(chǎng)區周邊加強綠化。 | 完成,采用低噪聲設備、減振基座、隔音等措施;加強設備的維修保養,合理布置;廠(chǎng)區周邊加強綠化。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
固體廢物 | 生活垃圾 | 在廠(chǎng)區設垃圾桶收集,由專(zhuān)人運往附近垃圾轉運站處理。 | 完成,生活垃圾在廠(chǎng)區設垃圾桶收集,由專(zhuān)人運往附近垃圾轉運站處理。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
廢零配件 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,廢零配件收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
焊渣 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,焊渣收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
廢邊角料 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,廢邊角料收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
廢油、廢油桶、油漆廢包裝桶、廢乳化液、廢活性炭、漆渣、廢催化劑、 廢過(guò)濾棉、含油抹布 | 分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置 | 完成,危險廢物分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
2023年2月15日委托山西運星環(huán)??萍加邢薰就瓿删幹啤洞笸辛﹃频V用機械設備有限責任公司智慧礦山機械設備生產(chǎn)維修基地項目環(huán)境影響報告表》,大同市生態(tài)環(huán)境局新榮分局以同新環(huán)函【2023】12號文件進(jìn)行批復。2024年6月6日申請排污許可登記,有限期為2024年06月06日至2029年06月05日。排污許可編號為:91140200MA7Y58QY32001Y。
本項目于2023年2月開(kāi)工建設,2024年7月調試。
項目從立項至調試過(guò)程中無(wú)環(huán)境投訴、違法或處罰記錄等。
(三)投資情況
實(shí)際總投資18000萬(wàn)元,實(shí)際環(huán)保投資65萬(wàn),環(huán)保投資占實(shí)際總投資的0.36%
二、工程變動(dòng)情況
本項目已建內容不涉及重大變更。
三、環(huán)境保護設施
1、廢水污染源及其防治措施
環(huán)評要求:近期由旱廁收集處理,清掏外運附近耕地施肥處理,待園區污水廠(chǎng)建成后生活污水排入市政污水管網(wǎng),*終納入園區污水廠(chǎng)。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求建設,生活污水排入旱廁,熟化后用于周邊農田施肥。
2、廢氣污染源及其防治措施
(1)噴漆產(chǎn)生的廢氣
環(huán)評要求:噴漆產(chǎn)生的廢氣收集后送1套“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理”,*終由1根15m高排氣筒(DA001)有組織達標排放。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求建設,本項目已建設1套“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理”,*終由1根15m高排氣筒(DA001)有組織達標排放。
(2)切割產(chǎn)生的廢氣
環(huán)評要求:針對切割煙塵、等離子切割機及火焰割機工作臺下方設煙塵捕捉收集器,廢氣收集后*終由1根15m高排氣筒(2#)有組織排放。
實(shí)際建設:根據企業(yè)現場(chǎng)實(shí)際情況,切割煙塵產(chǎn)生量較小,企業(yè)全封閉廠(chǎng)房,直接于設備旁自然沉降,不存在向環(huán)境空氣中排放。
(3)焊接產(chǎn)生的廢氣
環(huán)評要求:焊接產(chǎn)生的廢氣設移動(dòng)式焊煙凈化器處理后無(wú)組織排放;移動(dòng)式焊煙凈化器凈化效率以80%計。
實(shí)際建設:按照環(huán)評要求建設,對焊接產(chǎn)生的煙氣設移動(dòng)式焊煙凈化器處理后無(wú)組織排放。
(4)打磨粉塵
環(huán)評要求:針對打磨粉塵,建設單位于打磨機上方設集氣罩收集粉塵,廢氣收集后*終由1根15m高排氣筒(2#)有組織排放。
實(shí)際建設:按照環(huán)評要求建設,打磨機上方設集氣罩收集粉塵,廢氣收集后*終由1根15m高排氣筒(2#)有組織排放。
3、噪聲污染源及其防治措施
本項目在運行中產(chǎn)生高噪聲的設備主要有為車(chē)床、鋸床、剪板機等設備在運行時(shí)產(chǎn)生噪聲。
采取了以下治理措施:①盡量選用低噪聲設備、低噪聲工藝;
②對設備采取聲學(xué)控制措施,如對聲源采取吸聲、消聲、隔聲、減振措施;
③管理措施:加強設備的維修保養,適時(shí)添加潤滑劑防治設備老化;
④廠(chǎng)區周邊加強綠化。
4、固體廢物及其防治措施
項目營(yíng)運期固體廢物主要為一般工業(yè)固廢、生活垃圾和危險廢物。
(1)生活垃圾
環(huán)評要求:建設單位在廠(chǎng)區內設置集中式垃圾箱,收集職工生活垃圾,并定期運至附近垃圾轉運站處理。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求建設,廠(chǎng)內設封閉垃圾桶收集,集中后交由環(huán)衛部門(mén)統一處理處置。
(2)一般工業(yè)固廢
1、焊渣
環(huán)評要求:焊接過(guò)程存在焊渣產(chǎn)生,焊渣產(chǎn)生量約0.3t/a,屬于一般工業(yè)固廢,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
2、廢零配件
環(huán)評要求:項目維修設備過(guò)程中存在少許零配件損壞,需購買(mǎi)新配件進(jìn)行更換,原配件更換后產(chǎn)生廢零配件,產(chǎn)生量約2.2t/a,屬于一般工業(yè)固廢,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
3、廢邊角料
環(huán)評要求:項目維修設備過(guò)程中可能對少許鋼板進(jìn)行裁切、切割等,切割等過(guò)程伴隨著(zhù)廢邊角料產(chǎn)生,產(chǎn)生量約3t/a,屬于一般工業(yè)固廢,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求,收集后交由附近廢品回收站收集處置。
(3)危險廢物
環(huán)評要求:項目機械設備維修保養產(chǎn)生廢機油,廢機油的產(chǎn)生量約為0.8t/a,屬于危險廢物(HW08);油漆廢包裝桶、廢油桶約0.2t/a,屬于危險廢物(HW49),乳化液泵站維修過(guò)程中產(chǎn)生廢乳化液,產(chǎn)生量約為1.5t/a,屬于危險廢物(HW09),廢活性炭產(chǎn)生量為1.2t/a,類(lèi)別為HW49;漆渣產(chǎn)生量為0.1t/a,類(lèi)別為HW12;廢催化劑產(chǎn)生量為0.1m3/1.25a;類(lèi)別為HW49;廢過(guò)濾棉產(chǎn)生量為1.326t/a。廢物代碼:900-041-49,含油抹布產(chǎn)生量為0.05t/a,類(lèi)別為HW49;暫存于危廢暫存間,定期交由資質(zhì)單位回收處理。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求落實(shí)。
四、環(huán)評及批復要求的落實(shí)情況
1、 環(huán)評要求采取的環(huán)保設施(措施)及實(shí)際完成情況
內容類(lèi)型 | 污染源 | 污染物名稱(chēng) | 環(huán)評防治措施 | 實(shí)際防治措施 |
廢氣 | 噴涂廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴、甲苯、二甲苯 | 設密閉噴漆房,對廢氣負壓收集,收集送“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 | 完成,設密閉噴漆房,對廢氣負壓收集,收集送“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置”,*終由1根15m高排氣筒有組織排放 |
切割煙塵 | 顆粒物 | 切割機下方設集氣罩收集煙塵,收集后送1套布袋除塵器收集處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 完成,切割機設移動(dòng)式煙氣凈化器處理后排放。 | |
打磨粉塵 | 顆粒物 | 打磨機上方設集氣罩收集粉塵,收集后送1套布袋除塵器收集處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 完成,打磨機上方設集氣罩收集粉塵,收集后送1套布袋除塵器收集處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | |
焊接煙塵 | 顆粒物 | 設移動(dòng)式焊煙凈化器收集處理,*終無(wú)組織排放 | 完成,設移動(dòng)式焊煙凈化器收集處理,*終無(wú)組織排放 | |
廢水 | 生活污水 | CODCr、氨氮等 | 近期設旱廁,如廁廢水經(jīng)旱廁收集處理,定期清掏外運附近林地施肥處置;盥洗廢水收集后直接用于廠(chǎng)區道路灑水降塵;待園區污水管網(wǎng)建成后,生活污水經(jīng)化糞池預處理后,*終納入園區污水處理廠(chǎng) | 完成,設旱廁,如廁廢水經(jīng)旱廁收集處理,定期清掏外運附近林地施肥處置;盥洗廢水收集后直接用于廠(chǎng)區道路灑水降塵;待園區污水管網(wǎng)建成后,生活污水經(jīng)化糞池預處理后,*終納入園區污水處理廠(chǎng) |
固體廢物 | 職工生活 | 生活垃圾 | 在廠(chǎng)區設垃圾桶收集,由專(zhuān)人運往附近垃圾轉運站處理 | 完成,在廠(chǎng)區設垃圾桶收集,由專(zhuān)人運往附近垃圾轉運站處理 |
生產(chǎn)過(guò)程 | 廢零配件 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | |
焊渣 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | ||
廢邊角料 | 收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | 完成,收集后交由附近廢品回收站收集處置。 | ||
設備保養、維護或檢修廢氣處理過(guò)程噴漆過(guò)程 | 廢油、廢油桶、廢乳化液 廢活性炭 漆渣、廢油漆包裝桶、廢催化劑、廢過(guò)濾棉、含油抹布 | 分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置 | 完成,分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置。 | |
噪聲 | 車(chē)床、鋸床、切割機等設備 | 噪聲 | 采用低噪聲設備、減振基座、隔音等措施; 加強設備的維修保養,合理布置;廠(chǎng)區周邊加強綠化 | 完成,采用低噪聲設備、減振基座、隔音等措施;加強設備的維修保養,合理布置;廠(chǎng)區周邊加強綠化 |
2、環(huán)評批復要求采取的環(huán)保設施及該廠(chǎng)實(shí)際完成情況表
序號 | 內容 | 完成情況 |
1、 | 施工期,嚴格落實(shí)六個(gè)百分百要求;多塵物料應密閉存放; 全部采用預拌商品混凝土;建筑垃圾應及時(shí)清運,在場(chǎng)區內堆存應 覆蓋防塵網(wǎng)并定期噴水壓塵;施工工地內及工地出口至鋪裝道路間 硬化地面采用用水沖洗的方法清潔積塵,道路定時(shí)灑水抑塵。運營(yíng)期,噴涂廢氣收集后,經(jīng)“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附 +催化燃燒裝置”處理后,由15m高排氣筒排放;切割煙塵、打磨粉塵收集后,經(jīng)布袋除塵器處理后,由15m高排氣筒排放;焊接煙塵由移動(dòng)式焊煙凈化器收集處理后排放。 | 噴涂廢氣收集后,經(jīng)“干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附 +催化燃燒裝置”處理后,由15m高排氣筒排放;打磨粉塵收集后,經(jīng)布袋除塵器處理后,由15m高排氣筒排放;焊接煙塵由移動(dòng)式焊煙凈化器收集處理后排放。切割煙塵設移動(dòng)式煙氣凈化器處理后排放。 |
2、 | 施工期,施工人員產(chǎn)生的生活污水、施工機械和運輸車(chē)輛 清洗廢水經(jīng)沉淀池處理后,用作施工物料混合用水、降塵、噴灑, 不外排。運營(yíng)期,如廁廢水經(jīng)旱廁收集,定期清掏外運附近林地施肥處置;盥洗廢水收集后直接用于廠(chǎng)區道路灑水降塵;待園區污水管網(wǎng)建成后,生活污水經(jīng)化糞池預處理后,*終納入園區污水處理廠(chǎng)。 | 廢水經(jīng)旱廁收集,定期清掏外運附近林地施肥處置;盥洗廢水收集后直接用于廠(chǎng)區道路灑水降塵;待園區污水管網(wǎng)建成后,生活污水經(jīng)化糞池預處理后,*終納入園區污水處理廠(chǎng) |
3、 | 施工期,選用低噪聲設備,合理安排施工時(shí)間;運營(yíng)期, 選擇噪聲小、振動(dòng)小的低噪聲設備;產(chǎn)生噪聲的設備需設置減振、 隔聲和密閉措施,安裝減震墊等,確保廠(chǎng)界噪聲達到《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng) 界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準。 | 完成 |
4、 | 施工期,產(chǎn)生的建筑垃圾、廢棄土石方進(jìn)行分類(lèi)處置;未能及時(shí)清運的建筑垃圾及廢棄土石方要集中堆放,并進(jìn)行遮蓋;生 活垃圾收集后,定期交由當地環(huán)衛部門(mén)集中處置。運營(yíng)期,生活垃圾收集后由專(zhuān)人運往附近垃圾轉運站處理;廢零配件、焊渣、廢邊 角料收集后交由附近廢品回收站收集處置;廢油、廢油桶、油漆廢 包裝桶、廢乳化液、廢活性炭、漆渣、廢催化劑、廢過(guò)濾棉、含油 抹布分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置。 | 完成,廢零配件、焊渣、廢邊 角料收集后交由附近廢品回收站收集處置;廢油、廢油桶、油漆廢 包裝桶、廢乳化液、廢活性炭、漆渣、廢催化劑、廢過(guò)濾棉、含油 抹布分類(lèi)暫存于危廢暫存間,定時(shí)委托資質(zhì)單位進(jìn)行處置。 |
5、 | 固體廢物分類(lèi)處置,廢渣全部回收,返回生產(chǎn)系統作為原料,廢砼出售給水泥制品加工企業(yè)綜合利用。設置符合標準的危廢暫存間,危廢按要求分類(lèi)暫存,并委托資質(zhì)單位定期清運處理。生活垃圾密閉收集,定期交由環(huán)衛部門(mén)處理。 | 完成 |
6、 | 核定本項目有組織源污染物排放總量控制指標為:顆粒物 0.164噸/年,揮發(fā)性有機物0.1噸/年,廢氣顆粒物總量不大于3 噸/年,揮發(fā)性有機物排放量不大于0.3噸/年,無(wú)需進(jìn)行置換。 | 完成 |
五、環(huán)保設施調試*
山西科利華環(huán)境檢測有限公司于2024年7月25日、7月26日對大同市力昶礦用機械設備有限責任公司智慧礦山機械設備生產(chǎn)維修基地項目進(jìn)行了驗收檢測。2024年9月14日、15日內蒙古澤銘技術(shù)檢測有限公司對大同市力昶礦用機械設備有限責任公司智慧礦山機械設備生產(chǎn)維修基地項目打磨除塵設施進(jìn)行了驗收檢測。
1、有組織廢氣
監測結果表明,監測期間有組織廢氣:噴漆房出口中顆粒物的排放濃度為2.6-3.6mg/m3、非甲烷總烴的排放濃度為8.94-11.4mg/m3、苯的排放濃度為為0.0324-0.0386mg/m3、甲苯與二甲苯合計的排放濃度為0.278-0.398mg/m3,監測結果符合《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放標準》(DB14/2801-2023)表1所有行業(yè)排放限值要求。打磨除塵排氣筒出口中顆粒物排放濃度為2.4-2.6mg/m3,監測結果符合《工業(yè)涂裝工序大氣污染物排放標準》(DB14/2801-2023)表1所有行業(yè)排放限值要求。
2、廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣
根據監測結果,監測期間無(wú)組織廢氣顆粒物*大值為0.955mg/m3符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中大氣污染物排放限值要求。無(wú)組織廢氣非甲烷總烴*大值為1.85mg/m3、苯*大值為0.0067mg/m3、、甲苯*大值為0.0440mg/m3、、二甲苯*大值為0.0123mg/m3,符合《山西省重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機物(VOCs)2017年專(zhuān)項治理方案》(晉氣防辦【2017】32號)中企業(yè)邊界排放限值參考(表二)限值要求。廠(chǎng)區無(wú)組織非甲烷總烴*大值為2.32mg/m3,監測結果符合《揮發(fā)性有機物無(wú)組織排放控制標準》(GB37822-2019)中附錄A表A.1規定的1h平均濃度限值要求。
3、廠(chǎng)界噪聲
根據監測結果,監測期間廠(chǎng)界監測點(diǎn)位的晝間等效聲級范圍在56.2dB(A)~58.1dB(A)之間,夜間等效聲級范圍在44.9dB(A)~46.4dB(A)之間,均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中的2類(lèi)標準限值要求
七、驗收結論
根據《竣工環(huán)境保護驗收監測報告表》結論和現場(chǎng)檢查情況,項目執行了環(huán)境影響評價(jià)和“三同時(shí)”管理制度;基本落實(shí)了環(huán)境影響報告表及批復規定的各項環(huán)境保護措施;主要污染物排放符合標準要求。經(jīng)討論,竣工環(huán)境保護驗收工作組同意本項目竣工環(huán)境保護設施驗收通過(guò)。
八、后續要求
1、加強對廢氣、廢水、噪聲、固體廢物等環(huán)保設施的管理,以保證環(huán)保設施正常運行,確保污染物達標排放,不對敏感目標產(chǎn)生影響;
2、加強固廢及危險廢物的收集、管理,做好危廢出入庫臺賬和交接記錄。
大同市力昶礦用機械設備有限責任公司
2024年9月21日
1
智慧礦山機械設備生產(chǎn)維修基地項目 竣工環(huán)境保護驗收公示
編輯:2024-09-21 16:35:42
2024年9月21日,大同市力昶礦用機械設備有限責任公司根據“大同市力昶礦用機械設備有限責任公司監測報告”,并對照《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》、《山西省環(huán)境保護廳關(guān)于做好建設項目環(huán)境保護管理相關(guān)工作的通知》,嚴格依照國家有關(guān)法律法規、《建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)指南 污染影響類(lèi)》的公告(生態(tài)環(huán)境部 公告2018年第9號,2018年5月15日)、本項目環(huán)境影響報告和審批部門(mén)審批決定等要求對本項目進(jìn)行驗收。
參加會(huì )議的有:建設單位、監測單位、報告編制單位的代表(名單附后)。與會(huì )人員對工程現場(chǎng)和環(huán)保設施的建設情況進(jìn)行了現場(chǎng)檢查,聽(tīng)取了建設單位、監測報告編制單位分別對工程及環(huán)保工程建設情況、監測報告的介紹,經(jīng)討論,形成項目竣工環(huán)境保護設施驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于山西省大同市新榮區花園屯鎮前井村東側620m處,項目占地面積約26668m2,建筑面積18868.9m2,包括1棟鋼結構維修車(chē)間(建筑面積16059m2)、1棟鋼結構倉儲庫房(建筑面積899.07m2)、1棟磚混結構辦公樓(建筑面積1870.83m2)、1棟磚混結構門(mén)房(建筑面積40m2)。
工程建設內容見(jiàn)表:
工程組成 | 環(huán)評要求建設內容 | 實(shí)際建設內容 | 變化情況及分析 | ||||||||||||
主體 工程 | 維修車(chē)間 | 1棟1層鋼架結構,全封閉式,132m×101m,高15.8m,建筑面積為13331.37m2,地面硬化,設待維修設備堆放區、維修區、成品堆放區,內設有1間全密閉噴漆房。 | 完成,1棟1層鋼架結構,全封閉式,132m×101m,高15.8m,建筑面積為13331.37m2,地面硬化,設待維修設備堆放區、維修區、成品堆放區,內設有1間全密閉噴漆房。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
噴漆房 | 位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約60m2,高約5m。 | 完成,位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約60m2,高約5m。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
晾干房 | 位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約50m2,高約5m。 | 完成,位于維修車(chē)間內,全密閉,建筑面積約50m2,高約5m。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
倉儲庫房 | 1棟1層鋼架結構,全封閉式,49.3m×16.9m,高11.2m,建筑面積為833.25m2,地面硬化,屬于零配件暫存庫房。 | 完成,1棟1層鋼架結構,全封閉式,49.3m×16.9m,高11.2m,建筑面積為833.25m2,地面硬化,屬于零配件暫存庫房。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
輔助工程 | 辦公區 | 1棟3層磚混結構,高13.35m,占地面積634.07m2,建筑面積約1903.23m2,設有辦公室、會(huì )議室、洽談室等。 | 完成,1棟3層磚混結構,高13.35m,占地面積634.07m2,建筑面積約1903.23m2,設有辦公室、會(huì )議室、洽談室等。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
門(mén)房 | 1棟1層磚混結構,占地面積40m2,建筑面積約40m2。 | 完成,1棟1層磚混結構,占地面積40m2,建筑面積約40m2。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
公用 工程 | 供電 | 由附近電網(wǎng)供應,不設柴油發(fā)電機組。 | 完成,由附近電網(wǎng)供應,不設柴油發(fā)電機組。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
供暖 | 生產(chǎn)車(chē)間冬季不供暖,辦公區人員采用電供暖。 | 完成,生產(chǎn)車(chē)間冬季不供暖,辦公區人員采用電供暖。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
給水 | 近期生活用水采取外購;待園區市政污水管網(wǎng)建成后,由園區供水管網(wǎng)供給。 | 完成,近期生活用水采取外購;待園區市政污水管網(wǎng)建成后,由園區供水管網(wǎng)供給。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
排水 | 設有旱廁。 | 完成,設有旱廁。 | 無(wú)變動(dòng) | ||||||||||||
環(huán)保 工程 | 危險廢物暫存間 | 1層磚混結構,面積30m2,位于維修車(chē)間內,做好防風(fēng)、防雨、防曬、防滲漏工作;主要暫存廢油、廢油桶。 | 完成,1層磚混結構,面積30m2,位于維修車(chē)間內,做好防風(fēng)、防雨、防曬、防滲漏工作;主要暫存廢油、廢油桶。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
廢氣 | 噴漆廢氣 | 噴漆房全密閉,負壓收集廢氣,通過(guò)干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 完成,噴漆房全密閉,負壓收集廢氣,收集后送干式紙盒漆霧過(guò)濾器+活性炭吸附/脫附+催化燃燒裝置處理,*終由1根15m高排氣筒有組織排放。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
環(huán)保 工 程 | 焊接煙塵 | 設移動(dòng)式焊煙凈化器,收集處理后無(wú)組織排放。 | 完成,廠(chǎng)房設移動(dòng)式焊煙凈化器,收集處理后無(wú)組織排放。 | 無(wú)變動(dòng) | |||||||||||
