

大同晉昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目竣工 環(huán)境保護設施驗收公示
編輯:2024-12-02 09:00:00
?
2024年12月2日大同晉昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目 竣工環(huán)境保護驗收公示,大同晉昶晟商貿有限責任公司根據《大 同 晉 昶 晟 商 貿 有 限 責 任 公 司 新 建 煤 泥 烘 干 項 目 竣 工 環(huán) 境 保 護 驗 收 監 測 報 告 表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于山西省大同市云岡區羊坊村北780m處,本項目主要布置有一棟一層彩鋼結構全封閉式車(chē)間,建筑面積3100m2;本建設規模為年烘干煤泥10萬(wàn)噸煤泥烘干生產(chǎn)線(xiàn)一條。主要建設烘干區、辦公室、儲料區等設施;本項目其中烘干區位于車(chē)間北面,原料區位于車(chē)間東面,烘干后的物料通過(guò)密閉傳送帶送至儲料區,儲料區位于車(chē)間西面。
序號 | 工程名稱(chēng) | 工程建設內容 | 實(shí)際建設內容 | ||
1 | 主體工程 | 烘干車(chē)間 | 新建1座烘干車(chē)間,層高8m,外形尺寸為50m×20m,占地面積為1000m2,彩鋼結構。烘干車(chē)間設置烘干生產(chǎn)線(xiàn)1條,內設給料機、打散機、熱風(fēng)爐、烘干機、袋式除塵器等 | 廠(chǎng)區北側新建一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間,占地面積為3100m2,位于廠(chǎng)區西側,車(chē)間內區分功能區。烘干區位于車(chē)間北面占地面積為400m2,原料區位于車(chē)間東面占地面積為1800m2,儲料區位于車(chē)間西面占地面積為800m2。原料區與烘干區之間、烘干區與產(chǎn)品儲存區之間均設置封閉式皮帶通廊 | |
2 | 儲運工程 | 原料儲存 | 新建1座原料庫,層高8m,外形尺寸為60m×30m,占地面積為1800m2,彩鋼結構。用于儲存濕煤泥。 | ||
產(chǎn)品儲存 | 新建1座成品庫,層高8m,外形尺寸為40m×20m,占地面積為800m2,彩鋼結構。用于儲存成品煤泥。 | ||||
輸送轉載 | 煤泥庫與烘干車(chē)間之間、烘干車(chē)間與產(chǎn)品儲庫之間均設置封閉式皮帶通廊 | ||||
3 | 輔助工程 | 辦公室 | 4間,1層,磚混結構,面積共200m2 | 完成,與環(huán)評一致 | |
4 | 公用工程 | 供水 | 本項目供水由園區管網(wǎng)提供 | 完成,與環(huán)評一致 | |
供電 | 本項目電源由園區變電站引入場(chǎng)區,廠(chǎng)內設有1座干式變電器。 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
供暖 | 冬季采用電暖氣供暖,不設鍋爐 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
5 | 環(huán)保工程 | 廢氣 | 烘干廢氣 | 配1臺布袋除塵器處理。通過(guò)15m高的排氣筒排放。 | 完成,與環(huán)評一致 |
原料儲存 | 儲存于封閉式的煤泥原料庫內 | 儲存于一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間內 | |||
產(chǎn)品儲存 | 儲存于封閉式產(chǎn)品庫內 | 儲存于一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間內 | |||
輸送轉載 | 皮帶輸送機設置密閉廊道,原料輸送口、產(chǎn)品出料口全部封閉銜接 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
運輸揚塵 | 加強車(chē)輛管理;道路及時(shí)清掃,灑水降塵;車(chē)輛進(jìn)出清洗車(chē)身及輪胎 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
固廢 | 生活垃圾 | 廠(chǎng)區設封閉垃圾桶,統一收集后由環(huán)衛部門(mén)處理 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
除塵灰 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
洗車(chē)沉淀池污泥 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
廢機油、含油棉紗、手套 | 在原料庫東南側建設一座建筑面積為6m2的危險廢物暫存間,危險廢物暫存庫地面進(jìn)行地面硬化防滲處理,四周設圍堰,危險廢物在危廢暫存間暫存后委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。 | 在車(chē)間南面建設一座建筑面積為6m2的危險廢物暫存間,危險廢物暫存庫地面進(jìn)行地面硬化防滲處理,四周設圍堰,危險廢物在危廢暫存間暫存后委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。 | |||
廢水 | 生活污水 | 廠(chǎng)內設置旱廁,其余生活污水用于原煤庫灑水降塵 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
車(chē)輛沖洗廢水 | 在大門(mén)口處設有洗車(chē)平臺及1座15m3三級沉淀池,車(chē)輛沖洗廢水經(jīng)沉淀循環(huán)使用 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
淋控水 | 在原料庫四周設置收集渠,在原料庫西南角設置1座1m3的收集池用于收集濕煤泥的淋控水,收集后的淋控水經(jīng)沉淀后回用于成品庫灑水抑塵。 | 原料堆存區東南側處配套建設1座1m3淋控水收集池 | |||
初期雨水 | 在成品庫西側建設一座70m3的雨水收集池,收集后的初期雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路灑水或綠化。 | 在廠(chǎng)地東南面設置一座70m3初期雨水收集池 | |||
噪聲 | 設備噪聲 | 隔聲減振、消聲、綠化降噪等 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
環(huán)境風(fēng)險 | 烘干車(chē)間、煤泥原料及產(chǎn)品儲庫地面均水泥硬化防滲。淋控水池、初期雨水池、生活污水收集池等設置防滲措施。 | 完成,與環(huán)評一致 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
2022年4月,大同晉昶晟商貿有限責任公司委托山西納蘭環(huán)??萍加邢薰揪幹仆瓿伞洞笸瑫x昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目建設項目環(huán)境影響報告表》;2022年6月10日,大同市生態(tài)環(huán)境局云岡分局以同云岡環(huán)函〔2022〕44號文對該項目進(jìn)行了批復。2023年4月開(kāi)工建設,2024年8月建設完成。2024年10月28日大同市生態(tài)環(huán)境局核發(fā)了大同晉昶晟商貿有限責任公司排污許可證。排污許可證編號:91140214MA0LCFPJ79001W,有效期為2024-10-28至2029-10-27。2024年11月14日大同市生態(tài)環(huán)境局對《大同晉昶晟商貿有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》予已備案。
二、項目變動(dòng)情況
本項目不涉及重大變更
三、環(huán)評及批復要求的環(huán)保設施完成情況
1、環(huán)保設施實(shí)際建成情況
分類(lèi) | 編號 | 污染源 | 防護措施 | 實(shí)際完成情況 |
大氣 | 1 | 滾筒烘干機 | 煤泥烘干廢氣經(jīng)一臺布袋除塵器進(jìn)行處理,處理后廢氣經(jīng)15m高排氣筒排放。 | 完成。跟環(huán)評一致 |
1 | 生活污水 | 項目廠(chǎng)區設置旱廁,場(chǎng)區設有1座1m3廢水收集池,廢水收集后用于成品庫灑水降塵。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
2 | 洗車(chē)平臺 | 建設單位廠(chǎng)區門(mén)口設有1座洗車(chē)平臺、1座15m3三級沉淀池,洗車(chē)廢水匯集流入沉淀池進(jìn)行沉淀后,循環(huán)使用不外排。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
3 | 初期雨水 | 項目在廠(chǎng)區北側建設一座70m3的雨水收集池,收集后的初期雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路灑水或綠化。沿生產(chǎn)車(chē)間四周及成品堆場(chǎng)四周設置雨水渠,通過(guò)雨水渠將初期雨水引入初期雨水收集池。在雨水渠進(jìn)入初期雨水收集池前設置三通閘門(mén),閘門(mén)常開(kāi)通向初期雨水收集池,保證初期雨水收集,不外排。 | 完成。跟環(huán)評不一致 廠(chǎng)區西面新建一座70m3的初期雨水池,初期雨水沉淀后回用于廠(chǎng)區抑塵等。 | |
4 | 煤泥淋控水 | 儲煤庫地面進(jìn)行硬化防滲,在原料庫四周設置收集渠,在原料庫西南角設置1座1m3的收集池用于收集濕煤泥的淋控水,收集后的淋控水經(jīng)沉淀后回用于原料庫煤泥表面灑水抑塵。。 | 完成。跟環(huán)評不一致 原料堆存區地勢*低處配套建設1m3淋控水收集池,淋控水沉淀后用于灑水降塵,儲料庫地面進(jìn)行硬化。 | |
固 廢 | 1 | 除塵器 | 項目營(yíng)運期布袋除塵灰收集后作為產(chǎn)品外售,生活垃圾收集后由環(huán)衛部門(mén)處理。 | 完成。跟環(huán)評一致 |
2 | 生活垃圾 | 廠(chǎng)內設有封閉式垃圾箱,將生活垃圾統一收集后送當地環(huán)衛部門(mén)處理 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
3 | 洗車(chē)沉淀池污泥 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
4 | 含油棉紗、手套、廢礦物油 | 項目建設6m2的危廢暫存間1座,定期由有資質(zhì)單位處置。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
噪聲 | 設備置于室內,采用低噪聲設備,密閉、基礎減振、消聲等 | 完成。跟環(huán)評一致 |
2、環(huán)評批復要求落實(shí)情況
1. | 加強大氣污染防治。落實(shí)施工期污染防治要求。建設封閉式產(chǎn)品庫,原料及產(chǎn)品均儲存在封閉式儲庫內,不得露天堆放;原料輸送采用封閉式皮帶通廊;廠(chǎng)內地面硬化處理,及時(shí)清掃灑水;烘干廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后由15m高排氣簡(jiǎn)排放,顆粒物排放參照執行《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣[2019]164號)中排放限值要求。 | 廠(chǎng)區北側新建一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間,占地面積為3100m2,位于廠(chǎng)區西側,車(chē)間內區分功能區。烘干區位于車(chē)間北面占地面積為400m2,原料區位于車(chē)間東面占地面積為1800m2,儲料區位于車(chē)間西面占地面積為800m2。原料及產(chǎn)品均儲存在廠(chǎng)房?jì)?,原料輸送采用封閉式皮帶通廊;運輸車(chē)輛苫布覆蓋,道路及時(shí)清掃并灑水降塵;熱風(fēng)爐能源為電能,烘干廢氣經(jīng)布袋除塵器處理,*終由15m高排氣筒排出,烘干煙氣中顆粒物需滿(mǎn)足《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣〔2019〕164號)限制要求中規定的限值要求 |
2. | 加強水污染防治。洗車(chē)廢水和生活污水綜合利用,不得外排;原料庫內設置收集渠和收集池,淋控水收集后用于灑水滅塵;建設雨水收集池,雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路酒水或綠化。 | 完成,與批復一致 生活污水灑水抑塵,旱廁定期清掏;初期雨水收集沉淀后回用于降塵灑水使用;車(chē)間淋控水收集后排入車(chē)間內沉淀池,車(chē)輛沖洗廢水沉淀后循環(huán)使用。本項目運營(yíng)期無(wú)廢水外排 |
3. | 加強噪聲污染防治。采用低噪聲設備,并采取基礎減振,消聲、綠化等降噪措施。噪聲排放需滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準限值。 | 完成,與批復一致 基礎減振、封閉廠(chǎng)房、設綠化隔離帶,噪聲排放需滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準限值 |
4. |
加強固體廢物污染防治。除塵灰、沉淀池污泥收集后返回生產(chǎn)系統;建設標準的危廢暫存間,危險廢物委托資質(zhì)單位定期清運處理;生活垃圾收集后委托環(huán)衛部門(mén)清運處理。 | 完成,與批復一致 布袋除塵灰、洗車(chē)沉淀池污泥收集后作為產(chǎn)品外售,生活垃圾收集后由園區環(huán)衛部門(mén)集中處置。含油棉紗、手套、廢機油暫存至危廢暫存間,定期由有資質(zhì)單位處置。 |
5. | 加強環(huán)境風(fēng)險管理。危險暫存間、原料庫做重點(diǎn)防滲;成品庫、生產(chǎn)車(chē)間、洗車(chē)廢水沉淀池、初期雨水池做一般防滲。要落實(shí)地下水、土壤污染應急預案及監測監控措施。 | 按環(huán)評批復建設 |
四、環(huán)保設施調試
我公司2024年10月29日~11月2日委托山西運星環(huán)??萍加邢薰緦Ρ窘ㄔO項目進(jìn)行了驗收監測。
1、干燥滾筒排氣筒進(jìn)口出口廢氣監測結果符合《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣[2019]164號)中排放限值要求。
2、廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣顆粒物監測結果符合《煤炭洗選行業(yè)污染物排放標準》DB14/2270-2021中排放限值要求。
3、廠(chǎng)界噪聲晝夜間監測結果均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008)表1中2類(lèi)標準要求。
1
大同晉昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目竣工 環(huán)境保護設施驗收公示
編輯:2024-12-02 09:00:00
?
2024年12月2日大同晉昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目 竣工環(huán)境保護驗收公示,大同晉昶晟商貿有限責任公司根據《大 同 晉 昶 晟 商 貿 有 限 責 任 公 司 新 建 煤 泥 烘 干 項 目 竣 工 環(huán) 境 保 護 驗 收 監 測 報 告 表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目位于山西省大同市云岡區羊坊村北780m處,本項目主要布置有一棟一層彩鋼結構全封閉式車(chē)間,建筑面積3100m2;本建設規模為年烘干煤泥10萬(wàn)噸煤泥烘干生產(chǎn)線(xiàn)一條。主要建設烘干區、辦公室、儲料區等設施;本項目其中烘干區位于車(chē)間北面,原料區位于車(chē)間東面,烘干后的物料通過(guò)密閉傳送帶送至儲料區,儲料區位于車(chē)間西面。
序號 | 工程名稱(chēng) | 工程建設內容 | 實(shí)際建設內容 | ||
1 | 主體工程 | 烘干車(chē)間 | 新建1座烘干車(chē)間,層高8m,外形尺寸為50m×20m,占地面積為1000m2,彩鋼結構。烘干車(chē)間設置烘干生產(chǎn)線(xiàn)1條,內設給料機、打散機、熱風(fēng)爐、烘干機、袋式除塵器等 | 廠(chǎng)區北側新建一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間,占地面積為3100m2,位于廠(chǎng)區西側,車(chē)間內區分功能區。烘干區位于車(chē)間北面占地面積為400m2,原料區位于車(chē)間東面占地面積為1800m2,儲料區位于車(chē)間西面占地面積為800m2。原料區與烘干區之間、烘干區與產(chǎn)品儲存區之間均設置封閉式皮帶通廊 | |
2 | 儲運工程 | 原料儲存 | 新建1座原料庫,層高8m,外形尺寸為60m×30m,占地面積為1800m2,彩鋼結構。用于儲存濕煤泥。 | ||
產(chǎn)品儲存 | 新建1座成品庫,層高8m,外形尺寸為40m×20m,占地面積為800m2,彩鋼結構。用于儲存成品煤泥。 | ||||
輸送轉載 | 煤泥庫與烘干車(chē)間之間、烘干車(chē)間與產(chǎn)品儲庫之間均設置封閉式皮帶通廊 | ||||
3 | 輔助工程 | 辦公室 | 4間,1層,磚混結構,面積共200m2 | 完成,與環(huán)評一致 | |
4 | 公用工程 | 供水 | 本項目供水由園區管網(wǎng)提供 | 完成,與環(huán)評一致 | |
供電 | 本項目電源由園區變電站引入場(chǎng)區,廠(chǎng)內設有1座干式變電器。 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
供暖 | 冬季采用電暖氣供暖,不設鍋爐 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
5 | 環(huán)保工程 | 廢氣 | 烘干廢氣 | 配1臺布袋除塵器處理。通過(guò)15m高的排氣筒排放。 | 完成,與環(huán)評一致 |
原料儲存 | 儲存于封閉式的煤泥原料庫內 | 儲存于一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間內 | |||
產(chǎn)品儲存 | 儲存于封閉式產(chǎn)品庫內 | 儲存于一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間內 | |||
輸送轉載 | 皮帶輸送機設置密閉廊道,原料輸送口、產(chǎn)品出料口全部封閉銜接 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
運輸揚塵 | 加強車(chē)輛管理;道路及時(shí)清掃,灑水降塵;車(chē)輛進(jìn)出清洗車(chē)身及輪胎 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
固廢 | 生活垃圾 | 廠(chǎng)區設封閉垃圾桶,統一收集后由環(huán)衛部門(mén)處理 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
除塵灰 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
洗車(chē)沉淀池污泥 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
廢機油、含油棉紗、手套 | 在原料庫東南側建設一座建筑面積為6m2的危險廢物暫存間,危險廢物暫存庫地面進(jìn)行地面硬化防滲處理,四周設圍堰,危險廢物在危廢暫存間暫存后委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。 | 在車(chē)間南面建設一座建筑面積為6m2的危險廢物暫存間,危險廢物暫存庫地面進(jìn)行地面硬化防滲處理,四周設圍堰,危險廢物在危廢暫存間暫存后委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行處理。 | |||
廢水 | 生活污水 | 廠(chǎng)內設置旱廁,其余生活污水用于原煤庫灑水降塵 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
車(chē)輛沖洗廢水 | 在大門(mén)口處設有洗車(chē)平臺及1座15m3三級沉淀池,車(chē)輛沖洗廢水經(jīng)沉淀循環(huán)使用 | 完成,與環(huán)評一致 | |||
淋控水 | 在原料庫四周設置收集渠,在原料庫西南角設置1座1m3的收集池用于收集濕煤泥的淋控水,收集后的淋控水經(jīng)沉淀后回用于成品庫灑水抑塵。 | 原料堆存區東南側處配套建設1座1m3淋控水收集池 | |||
初期雨水 | 在成品庫西側建設一座70m3的雨水收集池,收集后的初期雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路灑水或綠化。 | 在廠(chǎng)地東南面設置一座70m3初期雨水收集池 | |||
噪聲 | 設備噪聲 | 隔聲減振、消聲、綠化降噪等 | 完成,與環(huán)評一致 | ||
環(huán)境風(fēng)險 | 烘干車(chē)間、煤泥原料及產(chǎn)品儲庫地面均水泥硬化防滲。淋控水池、初期雨水池、生活污水收集池等設置防滲措施。 | 完成,與環(huán)評一致 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
2022年4月,大同晉昶晟商貿有限責任公司委托山西納蘭環(huán)??萍加邢薰揪幹仆瓿伞洞笸瑫x昶晟商貿有限責任公司新建煤泥烘干項目建設項目環(huán)境影響報告表》;2022年6月10日,大同市生態(tài)環(huán)境局云岡分局以同云岡環(huán)函〔2022〕44號文對該項目進(jìn)行了批復。2023年4月開(kāi)工建設,2024年8月建設完成。2024年10月28日大同市生態(tài)環(huán)境局核發(fā)了大同晉昶晟商貿有限責任公司排污許可證。排污許可證編號:91140214MA0LCFPJ79001W,有效期為2024-10-28至2029-10-27。2024年11月14日大同市生態(tài)環(huán)境局對《大同晉昶晟商貿有限責任公司突發(fā)環(huán)境事件應急預案》予已備案。
二、項目變動(dòng)情況
本項目不涉及重大變更
三、環(huán)評及批復要求的環(huán)保設施完成情況
1、環(huán)保設施實(shí)際建成情況
分類(lèi) | 編號 | 污染源 | 防護措施 | 實(shí)際完成情況 |
大氣 | 1 | 滾筒烘干機 | 煤泥烘干廢氣經(jīng)一臺布袋除塵器進(jìn)行處理,處理后廢氣經(jīng)15m高排氣筒排放。 | 完成。跟環(huán)評一致 |
1 | 生活污水 | 項目廠(chǎng)區設置旱廁,場(chǎng)區設有1座1m3廢水收集池,廢水收集后用于成品庫灑水降塵。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
2 | 洗車(chē)平臺 | 建設單位廠(chǎng)區門(mén)口設有1座洗車(chē)平臺、1座15m3三級沉淀池,洗車(chē)廢水匯集流入沉淀池進(jìn)行沉淀后,循環(huán)使用不外排。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
3 | 初期雨水 | 項目在廠(chǎng)區北側建設一座70m3的雨水收集池,收集后的初期雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路灑水或綠化。沿生產(chǎn)車(chē)間四周及成品堆場(chǎng)四周設置雨水渠,通過(guò)雨水渠將初期雨水引入初期雨水收集池。在雨水渠進(jìn)入初期雨水收集池前設置三通閘門(mén),閘門(mén)常開(kāi)通向初期雨水收集池,保證初期雨水收集,不外排。 | 完成。跟環(huán)評不一致 廠(chǎng)區西面新建一座70m3的初期雨水池,初期雨水沉淀后回用于廠(chǎng)區抑塵等。 | |
4 | 煤泥淋控水 | 儲煤庫地面進(jìn)行硬化防滲,在原料庫四周設置收集渠,在原料庫西南角設置1座1m3的收集池用于收集濕煤泥的淋控水,收集后的淋控水經(jīng)沉淀后回用于原料庫煤泥表面灑水抑塵。。 | 完成。跟環(huán)評不一致 原料堆存區地勢*低處配套建設1m3淋控水收集池,淋控水沉淀后用于灑水降塵,儲料庫地面進(jìn)行硬化。 | |
固 廢 | 1 | 除塵器 | 項目營(yíng)運期布袋除塵灰收集后作為產(chǎn)品外售,生活垃圾收集后由環(huán)衛部門(mén)處理。 | 完成。跟環(huán)評一致 |
2 | 生活垃圾 | 廠(chǎng)內設有封閉式垃圾箱,將生活垃圾統一收集后送當地環(huán)衛部門(mén)處理 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
3 | 洗車(chē)沉淀池污泥 | 收集后作為生產(chǎn)原料返回生產(chǎn)系統 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
4 | 含油棉紗、手套、廢礦物油 | 項目建設6m2的危廢暫存間1座,定期由有資質(zhì)單位處置。 | 完成。跟環(huán)評一致 | |
噪聲 | 設備置于室內,采用低噪聲設備,密閉、基礎減振、消聲等 | 完成。跟環(huán)評一致 |
2、環(huán)評批復要求落實(shí)情況
1. | 加強大氣污染防治。落實(shí)施工期污染防治要求。建設封閉式產(chǎn)品庫,原料及產(chǎn)品均儲存在封閉式儲庫內,不得露天堆放;原料輸送采用封閉式皮帶通廊;廠(chǎng)內地面硬化處理,及時(shí)清掃灑水;烘干廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后由15m高排氣簡(jiǎn)排放,顆粒物排放參照執行《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣[2019]164號)中排放限值要求。 | 廠(chǎng)區北側新建一座彩鋼結構全封閉式車(chē)間,占地面積為3100m2,位于廠(chǎng)區西側,車(chē)間內區分功能區。烘干區位于車(chē)間北面占地面積為400m2,原料區位于車(chē)間東面占地面積為1800m2,儲料區位于車(chē)間西面占地面積為800m2。原料及產(chǎn)品均儲存在廠(chǎng)房?jì)?,原料輸送采用封閉式皮帶通廊;運輸車(chē)輛苫布覆蓋,道路及時(shí)清掃并灑水降塵;熱風(fēng)爐能源為電能,烘干廢氣經(jīng)布袋除塵器處理,*終由15m高排氣筒排出,烘干煙氣中顆粒物需滿(mǎn)足《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣〔2019〕164號)限制要求中規定的限值要求 |
2. | 加強水污染防治。洗車(chē)廢水和生活污水綜合利用,不得外排;原料庫內設置收集渠和收集池,淋控水收集后用于灑水滅塵;建設雨水收集池,雨水經(jīng)沉淀后用于場(chǎng)區道路酒水或綠化。 | 完成,與批復一致 生活污水灑水抑塵,旱廁定期清掏;初期雨水收集沉淀后回用于降塵灑水使用;車(chē)間淋控水收集后排入車(chē)間內沉淀池,車(chē)輛沖洗廢水沉淀后循環(huán)使用。本項目運營(yíng)期無(wú)廢水外排 |
3. | 加強噪聲污染防治。采用低噪聲設備,并采取基礎減振,消聲、綠化等降噪措施。噪聲排放需滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準限值。 | 完成,與批復一致 基礎減振、封閉廠(chǎng)房、設綠化隔離帶,噪聲排放需滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中2類(lèi)標準限值 |
4. |
加強固體廢物污染防治。除塵灰、沉淀池污泥收集后返回生產(chǎn)系統;建設標準的危廢暫存間,危險廢物委托資質(zhì)單位定期清運處理;生活垃圾收集后委托環(huán)衛部門(mén)清運處理。 | 完成,與批復一致 布袋除塵灰、洗車(chē)沉淀池污泥收集后作為產(chǎn)品外售,生活垃圾收集后由園區環(huán)衛部門(mén)集中處置。含油棉紗、手套、廢機油暫存至危廢暫存間,定期由有資質(zhì)單位處置。 |
5. | 加強環(huán)境風(fēng)險管理。危險暫存間、原料庫做重點(diǎn)防滲;成品庫、生產(chǎn)車(chē)間、洗車(chē)廢水沉淀池、初期雨水池做一般防滲。要落實(shí)地下水、土壤污染應急預案及監測監控措施。 | 按環(huán)評批復建設 |
四、環(huán)保設施調試
我公司2024年10月29日~11月2日委托山西運星環(huán)??萍加邢薰緦Ρ窘ㄔO項目進(jìn)行了驗收監測。
1、干燥滾筒排氣筒進(jìn)口出口廢氣監測結果符合《山西省工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理實(shí)施方案》(晉環(huán)大氣[2019]164號)中排放限值要求。
2、廠(chǎng)界無(wú)組織廢氣顆粒物監測結果符合《煤炭洗選行業(yè)污染物排放標準》DB14/2270-2021中排放限值要求。
3、廠(chǎng)界噪聲晝夜間監測結果均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008)表1中2類(lèi)標準要求。