

國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司資源綜合利用項目 竣工環(huán)境保護驗收公示
編輯:2023-10-26 15:25:38
2023年10月25日,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司組織召開(kāi)“國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司資源綜合利用項目”竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議,參加會(huì )議的有項目竣工驗收監測單位河南中弘國泰檢測技術(shù)有限公司、編制單位大同市凈寶環(huán)??萍加邢薰镜拇砑皯綍?huì )的環(huán)保專(zhuān)家。
會(huì )議期間,與會(huì )人員現場(chǎng)檢查工程及環(huán)保設施的建設、運行情況,根據本項目的監測報告,并對照《建設項目竣工環(huán)境保護驗收暫行辦法》(國環(huán)規環(huán)評〔2017〕4號),嚴格按照國家有關(guān)法律法規、建設項目竣工環(huán)境保護驗收技術(shù)規范/指南、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告書(shū)和審批部門(mén)審批決定等要求進(jìn)行驗收,提出意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
項目名稱(chēng):國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司資源綜合利用項目
建設單位:國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司
項目性質(zhì):新建
建設地點(diǎn):大同市長(cháng)勝莊北約1.43km處國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司現有廠(chǎng)區原鍋爐房場(chǎng)地內
建設規模:采用焚燒法處理固體、液體危險廢物,建設一套回轉窯焚燒系統(焚燒處理固體危險廢物),處理固體量為30t/d,以及一套25t/d的廢液焚燒系統。
主要建設內容見(jiàn)表1。
項目組成 | 環(huán)評設計主要建設內容 | 竣工驗收主要建設內容 | 完成情況 | |||
主體工程 | 固體危廢 | 進(jìn)料系統 | 燃料堆場(chǎng)、廠(chǎng)內燃料輸送、爐前料倉等設施 | 按環(huán)評要求新建燃料堆場(chǎng)、廠(chǎng)內燃料輸送、爐前料倉等設施 | 完成 | |
焚燒系統 | 一燃室(回轉窯:1座30t/d:Ф3000(內徑)×13000mm)、二燃室1座(Ф4500(內徑)×24000mm)、風(fēng)機、窯頭燃燒器、二燃室燃燒器 | 按環(huán)評要求新建一燃室、二燃室、風(fēng)機、窯頭燃燒器、二燃室燃燒器 | 完成 | |||
輔助燃料系統 | 沼氣管道、控制閥 | 按環(huán)評要求新建輔助燃料系統 | 完成 | |||
出灰渣系統 | 單螺旋卸灰機、出渣機、吹灰器、回轉窯、二燃室及鍋爐爐底渣處理系統、飛灰輸送系統 | 建設單螺旋卸灰機、出渣機、吹灰器、回轉窯、二燃室及鍋爐爐底渣處理系統、飛灰輸送系統 | 完成 | |||
空氣系統 | 一次、二次風(fēng)機、壓縮空氣及空氣管道 | 按環(huán)評要求新建空氣系統 | 完成 | |||
緊急排放口 | 二燃室頂部設置緊急排放口 | 按環(huán)評要求二燃室頂部設置緊急排放口 | 完成 | |||
控制系統 | PLC集中控制系統、信號報警系統 | 按環(huán)評要求新建控制系統 | 完成 | |||
液體危廢 | 進(jìn)料系統 | 廢液儲罐、上料泵 | 按環(huán)評要求新建進(jìn)料系統 | 完成 | ||
焚燒系統 | 混合型燃燒器(1座Ф3500(內徑)×18000mm),廢液噴槍、廢液燃燒器、風(fēng)機、袋式除塵器 | 按環(huán)評要求新建一座混合型燃燒器(Ф3500(內徑)×18000mm),廢液噴槍、廢液燃燒器、風(fēng)機、袋式除塵器 | 完成 | |||
出灰系統 | 蒸汽吹灰器,定期除灰 | 按環(huán)評要求新建出灰系統 | 完成 | |||
空氣系統 | 一次、二次風(fēng)機、壓縮空氣及空氣管道 | 按環(huán)評要求新建空氣系統 | 完成 | |||
尾氣吹掃系統 | N2瓶、管道、風(fēng)機 | 按環(huán)評要求新建尾氣吹掃系統 | 完成 | |||
控制系統 | PLC集中控制系統、信號報警系統 | 按環(huán)評要求新建控制系統 | 完成 | |||
余熱利用系統 | 余熱鍋爐 | 1#余熱鍋爐:1臺30t/h固廢焚燒爐用1臺24.5t/h的蒸汽鍋爐,2#余熱鍋爐:1臺25t/h廢液焚燒爐用1臺24.5t/h的蒸汽鍋爐 | 按環(huán)評要求新建兩臺24.5t/h余熱鍋爐 | 完成 | ||
水處理系統 | 3×6t/h軟水處理系統 | 按環(huán)評要求新建3×6t/h軟水處理系統 | 完成 | |||
沼氣THIOPAQ生物脫硫系統 | 洗滌系統 | 1座洗滌填料塔:φ1.2×20.0m、洗滌塔循環(huán)泵、噴淋循環(huán)泵、堿液儲罐、堿投加泵、堿卸料泵 | 按環(huán)評要求新建1座洗滌填料塔(φ1.2×20.0m)、洗滌塔循環(huán)泵、噴淋循環(huán)泵、堿液儲罐、堿投加泵、堿卸料泵。沼氣來(lái)源于現有污水處理站 | 完成 | ||
生物反應系統 | 1座生物反應器:φ4.0×8.0m,營(yíng)養鹽儲罐1m3、投加泵、曝氣系統 | 按環(huán)評要求新建1座生物反應器(φ4.0×8.0m),營(yíng)養鹽儲罐1m3、投加泵、曝氣系統 | 完成 | |||
硫沉淀系統 | 1座硫沉淀器:φ2.0×7.5m,濾液罐:φ2.0×2.5m,硫循環(huán)泵、硫供料泵、攪拌機、脫水系統 | 按環(huán)評要求新建1座硫沉淀器(φ2.0×7.5m),濾液罐(φ2.0×2.5m),硫循環(huán)泵、硫供料泵、攪拌機、脫水系統 | 完成 | |||
輔助工程 | 壓縮空氣系統 | 螺桿式空壓機、兩個(gè)壓縮空氣儲罐、油水分離器、吸附式干燥器及相應附屬設施 | 按環(huán)評要求新建壓縮空氣系統 | 完成 | ||
化驗室 | 產(chǎn)品化驗 | 按環(huán)評要求新建化驗室 | 完成 | |||
機修車(chē)間 | 設備檢修和維護設施 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | |||
儲運工程 | 運輸道路 | 廠(chǎng)內利用現有廠(chǎng)區道路,廠(chǎng)外外運輸利用已有道路 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | ||
運輸系統 | 10t的危廢運輸車(chē)5輛,運輸車(chē)自帶泵。 | 與環(huán)評一致 | 完成 | |||
儲料系統 | 設置1座危險廢物預處理間(建筑尺寸為46m×14m×6.6m),2座固體危廢暫存間(建筑尺寸分別為40m×15m×18m;22m×15m×6m),1座液體危廢暫存間(占地面積1265m2,內設6座150m3存儲罐),2座容積分別為150m3、100m3危險廢物儲池,以及1座容積360m3的危險廢物儲應急儲池。上料間設置2個(gè)占地15.75m2的料倉,另設置占地為150m2液體危廢上料區,設置2座100m3液態(tài)危廢儲罐 | 設置1座危險廢物預處理間(按環(huán)評要求新建),2座固體廢物危廢暫存間,1座液體危廢暫存間,2座危險廢物儲池(150m3、100m3)(按環(huán)評要求利舊,為原有焚燒車(chē)間液堿儲池和東側廢液儲池),1座容積360m3的危險廢物儲應急儲池(按環(huán)評要求利舊,為原有脫水機房西側克拉維酸菌絲儲池),占地為150m2液體危廢上料區 | 由于今后不再處理外來(lái)危廢,已建儲罐滿(mǎn)足場(chǎng)內儲存能力,未建2座100m3液體危廢儲罐,其余完成 | |||
公用工程 | 供水系統 | 依托廠(chǎng)內現有的供水設施,由園區供水管網(wǎng)供給 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | ||
排水系統 | 依托廠(chǎng)內的污水處理站處理,處理后的廢水進(jìn)入園區污水處理廠(chǎng)-御東污水處理廠(chǎng)處理 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | |||
供配電系統 | 依托現有變壓器機相應的短網(wǎng),高、低配電柜等 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | |||
供熱系統 | 本項目采暖負荷為234.2kW,由本項目余熱鍋爐直接供熱 | 按環(huán)評要求新建 | 完成 | |||
初期雨水及事故廢水 | 廠(chǎng)區新建 1座3000m3(50m×13m×5m) 初期雨水收集池和1座1000m3(21m×12m×4m)事故水池 | 建設1座3000m3初期雨水收集池(按環(huán)評要求為原有沉渣池改造)和1000m3事故水池 | 完成 | |||
環(huán)保工程 | 廢氣 | 收集、轉運 | 車(chē)輛和周轉箱封閉、微負壓操作、定期清理* | 按環(huán)評要求對車(chē)輛和周轉箱封閉、微負壓操作、定期清理* | 完成 | |
危廢預處理及暫存車(chē)間 | 廢氣經(jīng)活性炭+堿液噴淋凈化設施處置后,通過(guò)排氣筒排空,共1套 | 經(jīng)活性炭處理后匯入西區污水處理站廢氣處理設施,西區污水處理站廢氣處理工藝為活性炭吸附+酸洗除霧+堿洗塔+臭氧催化箱+堿洗除霧+25m排氣筒 | 完成 | |||
余熱鍋爐 | 設置1套SNCR(液氨)脫硝裝置,共2套 | 兩臺余熱鍋爐個(gè)設置1套SNCR脫硝裝置 | 完成 | |||
尾氣處理系統 | 共設置2套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置 | 液體焚燒爐廢氣處理系統設置1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置;固體焚燒爐廢氣處理系統設置1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置+SCR脫硝裝置 | 完成 | |||
石灰卸料及粉倉 | 設置1套集塵罩+布袋除塵器(99%) | 兩個(gè)石灰倉各設置一套布袋除塵器 | 完成 | |||
灰庫及渣倉 | 設置1套移動(dòng)集塵罩+布袋除塵器(99%) | 灰庫位于布袋除塵器下方,鐵皮材質(zhì),定期清運,清運時(shí)由罐車(chē)對接灰庫口直接吸進(jìn)清運車(chē),無(wú)需另外設置除塵器;灰渣清運出來(lái)置于13m2的危廢暫存間內,危廢暫存間有廢氣處理有廢氣處理設施。 | / | |||
堿卸料及粉倉 | 設置1套集塵罩+布袋除塵器(99%) | 沼氣脫硫使用液堿,設5m3液堿倉,無(wú)粉塵產(chǎn)生 | / | |||
廢水 | 清洗廢水 | 危廢暫存庫洗車(chē)、容器清洗廢水經(jīng)收集后,進(jìn)入液態(tài)危廢處置車(chē)間的污水收集池,一起排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。 | 按環(huán)評要求產(chǎn)生的清洗廢水進(jìn)入液態(tài)危廢處置車(chē)間的污水收集池,一起排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。 | 完成 | ||
初期雨水及事故廢水 | 設置 1座3000m3(50m×13m×5m) 初期雨水收集池和1座1000m3(21m×12m×4m)事故水池,初期雨水經(jīng)收集后進(jìn)入液態(tài)危廢處置車(chē)間的污水收集池,一起排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。 | 廠(chǎng)區西側設 1座3000m3 初期雨水收集池(按環(huán)評要求為原有沉渣池改造)和1座1000m3事故水池,收集后排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。 | 完成 | |||
生活污水 | 生活污水依托現有污水處理站處理 | 按環(huán)評要求依托現有 | 完成 | |||
固體廢物 | 焚燒爐渣、除塵灰 | 焚燒爐渣、煙氣凈化系統除塵灰設渣倉、灰庫,集中收集后交由廣靈金隅水泥有限公司集中處置 | 灰庫位于布袋除塵器下方,鐵皮材質(zhì),定期清運,清運時(shí)由罐車(chē)對接灰庫口直接吸進(jìn)清運車(chē),無(wú)需另外設置除塵器;灰渣清運出來(lái)置于13m2的危廢暫存間內,集中收集后交由廣靈金隅水泥有限公司集中處置 | 完成 | ||
廢活性炭、焚燒煙氣凈化裝置產(chǎn)生的廢濾袋以及廢離子交換樹(shù)脂等 | 送本工程回轉窯焚燒 | 按環(huán)評要求產(chǎn)生的危廢送本工程回轉窯焚燒 | 完成 | |||
含硫污泥 | 壓濾脫水后,送國藥集團威奇達制藥有限公司青霉素事業(yè)部淀粉車(chē)間綜合利用 | 按環(huán)評要求產(chǎn)生的含硫污泥壓濾脫水后,送青霉素事業(yè)部淀粉車(chē)間綜合利用 | 完成 | |||
生活垃圾 | 生活垃圾由環(huán)衛部門(mén)統一處理 | 生活垃圾由環(huán)衛部門(mén)統一處理 | 完成 | |||
噪聲 | 消聲、隔聲減振措施等。 | 按環(huán)評要求對產(chǎn)噪設備小聲。隔聲減振 | 完成 | |||
基礎防滲 | 重點(diǎn)防滲區 | 包括固態(tài)、液態(tài)危險廢物暫存及預處理車(chē)間;固態(tài)危險廢物暫存及預處理車(chē)間;事故池及淋濾水收集池及管溝。 暫存庫及車(chē)間地面設置導流槽、事故水收集池,地面采取多層防滲措施。從上至下依次為:①5mm 厚環(huán)氧砂漿面層;②環(huán)氧玻璃鋼(2 底2布)隔離層;③30mm 厚 C25細石混凝土找平層;④150mm厚C20混凝土,內配8mm 雙向鋼筋,網(wǎng)格為 200×200;⑤300mm 厚級配碎石,壓實(shí)系數≥0.95,地基承載力特征值 fak≥100kPa;⑥素土夯實(shí)?;A防治系數達到10-11cm/s,厚度大于 5mm,滿(mǎn)足《危險廢物貯存污染控制標準》中對基礎層的防滲要求。 | 按環(huán)評要求對重點(diǎn)防滲區域進(jìn)行了防滲處理,暫存庫及車(chē)間地面設置導流槽、事故水收集池,地面采取多層防滲措施,并由施工單位出具了監理報告 | 完成 | ||
一般防滲區 | 包括車(chē)間清洗車(chē)間、初期雨水收集池、消防事故廢水池。一般防滲區域地面采用三層防滲,由下至上依次為:1)500mm素土壓實(shí)層、2)150mm厚C20混凝土、3)5mm厚環(huán)氧砂漿面層。車(chē)輛和容器清洗間墻面采用5mm 厚C20混凝土墻面,表面涂刷環(huán)氧樹(shù)脂漆?;A層大防滲系數保證在10-10cm/s,厚度大于5mm。 | 按環(huán)評要求對車(chē)間清洗車(chē)間、初期雨水收集池、消防事故廢水池等一般防滲區域進(jìn)行了防滲處理。 | 完成 | |||
其他區域 | 除重點(diǎn)防滲區和一般防滲區外的其它區域,包括廢物運轉的地面均采用水泥硬化處理。 | 廢物運轉的地面均采用水泥硬化處理。 | 完成 | |||
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
大同開(kāi)發(fā)區發(fā)展和改革委員會(huì )以同開(kāi)發(fā)改備案[2017]34號文同意本項目的建設。項目建成后,危險焚燒處理項目可日處理固體廢物30噸,液體廢物25噸,沼氣脫硫項目可日處理沼氣量24000Nm3。
國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司于2017年12月6日委托北京中咨華宇環(huán)保技術(shù)有限公司對國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司資源綜合利用項目進(jìn)行了環(huán)境影響評價(jià)工作,并于2018年5月10日取得了大同經(jīng)濟技術(shù)發(fā)區行政審批局對該項目的環(huán)評批復(同開(kāi)審批環(huán)函[2018]1號),在項目準備過(guò)程中,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司根據實(shí)際情況和廠(chǎng)區生產(chǎn)布局,決定對項目建設地點(diǎn)進(jìn)行變更,從廠(chǎng)區東側變至廠(chǎng)區西側,相應的生產(chǎn)工藝、處理規模也發(fā)生變化,根據《中華人民共和國環(huán)境影響評價(jià)法》,項目的建設地點(diǎn)、生產(chǎn)工藝、處理規模發(fā)生變化,需重新報批環(huán)境影響評價(jià)文件。
2020年5月,山西中寰工程有限公司完成了《國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司資源綜合利用項目環(huán)境影響報告書(shū)(報批本)》,2020年5月18日,大同經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批局以同開(kāi)審批環(huán)函[2020]19號對本項目進(jìn)行了環(huán)評批復。
2020年6月開(kāi)工建設,2023年3月建設完成,2023年6月至7月進(jìn)行調試,2021年12月進(jìn)行了排污許可證變更工作,排污許可有效期為201年12月22日至2026年12月21日。
(三)投資情況
本項目實(shí)際建設總投資11323.76萬(wàn)元,其中環(huán)保估算總投資2755萬(wàn)元,占總投資24.33%。
(四)危廢焚燒范圍及種類(lèi)
本項目主要針對國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司,不再按環(huán)評設計對其子公司產(chǎn)生的危廢和所在工業(yè)園區其他類(lèi)型企業(yè)的危險廢物的進(jìn)行處置。
本項目危險廢物處置類(lèi)別包含HW02、HW03、HW04、HW08、HW11、HW13、HW18、HW39、HW49、HW50。
二、工程變動(dòng)情況
本次驗收工程按照《污染影響類(lèi)建設項目重大變動(dòng)清單(試行)的通知》(環(huán)辦環(huán)評函﹝2020﹞688號)規定進(jìn)行分析,項目不涉及重大變動(dòng)。
三、環(huán)境保護設施建設情況
1、廢氣排放及治理
(1)固態(tài)危險廢物預處理生產(chǎn)線(xiàn)廢氣
固體危險廢物在進(jìn)行拆包、打包等預處理過(guò)程會(huì )產(chǎn)生粉塵、NMTHC、H2S、NH3排放。
環(huán)評要求治理措施:對固態(tài)危廢預處理車(chē)間設置負壓抽風(fēng)系統,收集的含塵廢氣經(jīng)活性炭+堿液噴淋廢氣凈化設施進(jìn)行處置后經(jīng) 15m 排氣筒排空。
實(shí)際建設:在固態(tài)危廢預處理車(chē)間設置負壓抽風(fēng)系統,收集的含塵廢氣匯入污水處理站的廢氣處理設施,污水處理站的廢氣處理工藝為“活性炭吸附+酸洗除霧+堿洗塔+臭氧催化箱+堿洗除霧+25m排氣筒,處理規模為51900立方米/h??梢酝瑫r(shí)滿(mǎn)足污水處理站的廢氣及本項目預處理車(chē)間產(chǎn)生的廢氣。
(2)液態(tài)危險廢物暫存及處置生產(chǎn)線(xiàn)廢氣
環(huán)評要求治理措施:6座150m3的玻璃鋼儲罐全部設置在液體廢物危廢暫存間,與固體廢物暫存間共用1套廢氣處理系統,即經(jīng)負壓抽風(fēng)系統,收集的廢氣經(jīng)活性炭+堿液噴淋廢氣凈化設施進(jìn)行處置后經(jīng)15m排氣筒排空。
實(shí)際建設:公司因安全管理規定,液體廢物危廢車(chē)間未進(jìn)行封閉。
(3)回轉窯、焚燒爐廢氣
危險廢物入窯焚燒處置后,產(chǎn)生的有害組分包括煙塵、硫氧化物、氯化氫、氮氧化物、氟化物、二噁英等有害組分。
環(huán)評要求治理設施:本項目設置爐內SNCR脫硝+2套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置。
實(shí)際建設:液體焚燒爐廢氣處理系統爐內設置SNCR脫硝+1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置;固體焚燒爐爐內設置SNCR脫硝+1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置+SCR脫硝裝置。
(4)筒倉廢氣凈化設施
環(huán)評要求治理設施:本項目?jì)艋O施使用堿粉、石灰和活性炭,配套筒倉配套布袋除塵器,經(jīng)處理后排放。
實(shí)際建設:本項目按環(huán)評要求凈化設施使用堿粉、石灰和活性炭,堿粉配套筒倉配套布袋除塵器,經(jīng)處理后排放?;钚蕴坎捎么b,使用時(shí)直接袋裝投料不產(chǎn)生投料廢氣。
(5)沼氣脫硫裝置廢氣
環(huán)評要求治理設施:脫硫裝置采用 THIOPAQ生物脫硫技術(shù)。沼氣經(jīng)過(guò)生物脫硫裝置中的洗滌塔、生物反應器和固液分離裝置將沼氣中的 H2S生物轉化為單質(zhì)硫。脫硫后的沼氣進(jìn)一步利用
實(shí)際建設:與環(huán)評一致
2、廢水治理措施
(1)危廢暫存間清洗廢水、車(chē)輛清洗廢水、轉運桶清洗廢水
環(huán)評要求:經(jīng)收集后,一起排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求危廢暫存間清洗廢水、車(chē)輛清洗廢水、轉運桶清洗廢水經(jīng)收集后排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入御東污水處理廠(chǎng)處理。
(2)余熱鍋爐排水、設備循環(huán)水排水以及軟水排水
實(shí)際建設:按環(huán)評要求,為清凈下水,全部排入雨水管網(wǎng)。
(3)脫硫裝置排水、生活污水、化驗廢水、設備循環(huán)排水
環(huán)評要求:排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入大同市御東污水處理有限責任公司處理。
實(shí)際建設:按環(huán)評要求脫硫裝置排水經(jīng)預處理后與生活污水、化驗廢水、設備循環(huán)排水一起排入廠(chǎng)區污水處理站,經(jīng)處理后排入大同市御東污水處理有限責任公司處理。
3、噪聲治理措施
降噪措施:按環(huán)評要求選擇低噪聲的設備;房間安裝隔聲門(mén)窗;在風(fēng)機的進(jìn)口、點(diǎn)火燃燒器和輔助燃燒器風(fēng)機的進(jìn)口均安裝消聲器。
余熱鍋爐汽包點(diǎn)火排氣管道上設置排氣消聲器;煙道、風(fēng)道凡與設備連接處均采用軟連接,振動(dòng)輸渣機等設備安裝減震彈簧,空壓機布置在車(chē)間內;
運輸車(chē)在廠(chǎng)區內進(jìn)行限速、禁止鳴喇叭等措施;
4、固(液)體廢物產(chǎn)生及治理
(1)爐渣、飛灰
環(huán)評要求:按照危險廢物管理,由廣靈金隅水泥有限公司收集處置集中處置。
實(shí)際建設:本項目年產(chǎn)爐渣和飛灰3500t,按環(huán)評要求,暫存于危廢暫存間,定期由由廣靈金隅水泥有限公司收集處置集中處置。
(2)廢活性炭
環(huán)評要求:焚燒煙氣凈化過(guò)程中采用活性炭吸附有害物質(zhì),廢活性炭為危險固廢,沼氣脫硫凈化裝置亦會(huì )產(chǎn)生廢活性炭,為一般固廢,均由回轉窯焚燒。
實(shí)際建設:本項目年產(chǎn)廢活性炭4t,按環(huán)評要求產(chǎn)生的廢活性炭均由回轉窯焚燒處理。
(3)焚燒煙氣凈化裝置產(chǎn)生的廢濾袋
環(huán)評要求:焚燒煙氣凈化過(guò)程中布袋除塵器吸附有害物質(zhì),廢濾袋為危險固廢,由回轉窯焚燒。
實(shí)際建設:本項目年產(chǎn)廢濾袋1t,按環(huán)評要求廢濾袋由回轉窯焚燒。
四 項目落實(shí)情況與環(huán)評批復對比一覽表
序號 | 內容 | 完成情況 |
1 | 危險廢物從收集、運輸、貯存、處置全過(guò)程采取污染防治和控制措施。危險廢物的收集按照《危險廢物鑒別標準》(GB5085.1~7-2007)分類(lèi)收集,包裝嚴格遵守環(huán)發(fā)[2003]188號《危險廢物專(zhuān)用包裝物、容器標準和警示標識規定》,運輸按照《危險廢物轉運聯(lián)單管理辦法》(國家環(huán)保局第五號令,1999年10月1日實(shí)施)、《危險廢物運輸車(chē)技術(shù)要求(試行)》(國辦9217-2003)和《危險廢物專(zhuān)用包裝物、容器標準和警示標識規定》(環(huán)發(fā)[2003]188號)執行,貯存按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)、《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(GB50844-85)和《工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值》(GBZ2-2002)執行。 | 完成,與批復一致,貯存按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2023) |
2 | 嚴格落實(shí)并優(yōu)化“報告書(shū)”提出的大氣污染治理措施,確保各類(lèi)大氣污染物經(jīng)處理后實(shí)現達標排放。項目供熱采用余熱鍋爐,建有2臺24.5t/h鍋爐,配套2套SNCR脫硝裝置。焚燒爐煙氣采用干法和濕法相結合的凈化工藝(余熱鍋爐+急冷塔+消石灰、活性炭噴射裝置+布袋收塵器+濕法脫酸塔)。煙塵主要是靠*的袋式除塵器去除;二氧化硫的凈化是采用循環(huán)流化床+濕法脫酸的二級脫酸工藝;氯化氫、氟化氫的凈化采用活性炭噴射+濕法脫酸的二級脫酸工藝;脫硝采用SNCR工藝;二噁英的控制是通過(guò)物料配伍(含氯廢物的限量均勻控制)、焚燒爐燃燒、煙氣急冷和活性炭噴射+*袋式除塵器組合工藝(嚴格控制煙氣在大于1100C的溫度下停留時(shí)間超過(guò)2秒,確保二噁英的充分分解),凈化后的煙氣經(jīng)50米高的煙囪排放,其它廢氣嚴格按照“報告書(shū)”的規定進(jìn)行處理?;剞D窯、焚燒爐廢氣污染物執行《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2001) 硫化氫等執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-1993 )中表1的二級標準;原輔料儲存環(huán)節執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) 表2中二級標準。 | 完成,液體焚燒爐廢氣處理系統設置1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置;固體焚燒爐廢氣處理系統設置1套急冷塔+干式反應器(堿性環(huán)境+活性炭)+布袋除塵+濕法脫硫塔+除霧器裝置+SCR脫硝裝置;共用一根60m煙囪,設置1套在線(xiàn)監測系統;回轉窯、焚燒爐廢氣污染物執行《危險廢物焚燒污染控制標準》(GB18484-2020) |
3 | 嚴格落實(shí)并優(yōu)化“報告書(shū)”提出的水污染治理措施。建設100m3初期雨水收集池和130m3事故水池,鍋爐、軟水排水、設備循環(huán)排水為清凈下水,全部排入雨水管網(wǎng);危廢暫存間清洗廢水、車(chē)輛清洗廢水、轉運桶清洗廢水、預處理后的脫硫裝置排水、生活污水、化驗廢水等一起排入廠(chǎng)區原有污水處理站處理,達到大同市御東污水處理有限責任公司接納水水質(zhì)指標要求后,全部經(jīng)污水管網(wǎng)送入大同市御東污水處理有限責任公司處理。 | 完成,廠(chǎng)區西側設 1座3000m3 初期雨水收集池和1座1000m3事故水池 |
4 | 合理處置各類(lèi)固體廢棄物,嚴防二次污染。爐渣、飛灰按照危險廢物管理,由有資質(zhì)單位集”中處置,廢活性炭由回轉窖焚燒,含硫污泥壓濾脫水后,送國藥集團威奇達制藥有限公司青霉素處理。危險廢物執事業(yè)部淀粉車(chē)間綜合利用,生活垃圾由環(huán)衛部門(mén)處理。危險廢物執行《危險廢物貯存污染控制標準》及修改單要求。一般固體廢物排放執行《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標準》(GB18599- 2001)及其修改單(環(huán)境保護部公告2013年第36號)。 | 完成,各類(lèi)固體廢物按環(huán)評及批復要求進(jìn)行了妥善處理。 |
5 | 加強噪聲污染防治措施。選用低噪聲設備,合理布局,對主要噪聲源采取基礎減振、隔聲、消聲等措施,加強綠化,確保廠(chǎng)界噪聲滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》 (GB12348 -2008)中的2類(lèi)標準要求。 | 完成,安環(huán)評及批復要求對產(chǎn)噪設備進(jìn)行減振。隔聲等措施。與批復一致 |
6 | 嚴格落實(shí)并優(yōu)化“報告書(shū)”提出的地下水污染防治措施。采取分區防滲方案,污水處理站作為重點(diǎn)防滲區,基礎防滲按照《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)及2013年修改單的相關(guān)要求采取1m厚黏土層(滲透系數≤10-7cm/s)或其它等效防滲層,并對地面硬化加覆環(huán)氧樹(shù)脂涂層防滲防腐蝕;生產(chǎn)車(chē)間作為一般防滲區,基底防滲系數應滿(mǎn)足等效黏土防滲層Mb≥1.5m, K≤l.0×10-7cm/s的要求;其余區域作為簡(jiǎn)單防滲區,對地表進(jìn)行一般硬化。建立地下水環(huán)境監測管理體系,制定地下水環(huán)境影響跟蹤監測計劃和制度,防止地下水環(huán)境污染。 | 完成,按環(huán)評及批復要求進(jìn)行分區防滲 |
7 | 嚴格落實(shí)“報告書(shū)”提出的環(huán)境管理和環(huán)境監測計劃,加強區域環(huán)境質(zhì)量的監測。根據“報告書(shū)”環(huán)境風(fēng)險評價(jià)及應急預案章節提出的要求,通過(guò)安全措施的配備和落實(shí),*大可能地降低事故風(fēng)險性。同時(shí)制定環(huán)境事故應急預案,制定完善的預防和應對措施,確保環(huán)境風(fēng)險降至*低。 | 完成,與批復一致 |
五、環(huán)境保護設施調試*
按照焚燒爐的運行規律:河南中弘國泰檢測技術(shù)有限公司于2023年6月8-9日對固體廢物焚燒爐進(jìn)口進(jìn)行監測,7-8日對周邊環(huán)境空氣進(jìn)行了監測;
18-19日對液體廢物焚燒爐進(jìn)出口進(jìn)行了監測;
7月28-29日對其他有關(guān)排口有組織廢氣、無(wú)組織廢氣、廠(chǎng)界噪聲及周邊環(huán)境空氣進(jìn)行了驗收監測。
1、廢氣污染物排放監測結果
(1)固體廢物焚燒爐廢氣排放口
