

關(guān)于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議
編輯:2023-11-10 00:00:00
2023年11月 10 日,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司根據《國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目竣工環(huán)境保護驗收監測報告表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目廠(chǎng)址位于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司(青霉素事業(yè)部)青霉素口服制劑二車(chē)間,青霉素口服制劑二車(chē)間于2015年10月建成,位于公司廠(chǎng)區東南角,占地面積3000m2。車(chē)間主要產(chǎn)品為阿莫西林克拉維酸鉀片、阿莫西林膠囊、青霉素V鉀片、阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑4種產(chǎn)品,目前產(chǎn)能為年產(chǎn)口服制劑15億粒/袋/片。本項目只對青霉素口服制劑二車(chē)間南側擴建部分廠(chǎng)房設施,擴建面積為1500m2,同時(shí)將原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)主要產(chǎn)能設備更換為高產(chǎn)能設備,主要生產(chǎn)線(xiàn)位置布局不變,僅重新調整包裝區域布局,達到年產(chǎn)口服制劑25億粒/袋/片的生產(chǎn)需求
表1 本項目主要建設內容
項目組成 | 環(huán)評主要建設內容 | 實(shí)際建設情況 | ||
主體工程 | 青霉素口服制劑二車(chē)間 | 對青霉素口服制劑二車(chē)間南側擴建部分廠(chǎng)房設施,擴建面積為1500m2;更換原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)部分低產(chǎn)能設備,調整包裝區域布局,生產(chǎn)車(chē)間及內包車(chē)間潔凈度要求達到D級要求 | 在青霉素口服制劑二車(chē)間南側空地新建部分廠(chǎng)房設施,更換原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)部分低產(chǎn)能設備,調整包裝區域布局 | |
輔助工程 | 制水設備 | 依托現有軟水制備區及軟水制備設備,制水能力6m3/h,占地面積10m2 | 現有制水設備 | |
配電室 | 依托原有配電室 | 利用原有 | ||
公用工程 | 供暖系統 | 車(chē)依托廠(chǎng)區現有采暖系統,廠(chǎng)區內建設3臺75t/h鍋爐(兩開(kāi)一備)用于供熱 | 利用原有 | |
空氣凈化空調系統 | 依托現有4臺空調機組,同時(shí)新增一臺30000m3/h空調機組,動(dòng)力用電,生產(chǎn)車(chē)間及內包車(chē)間潔凈度要求達到D級要求 | 利用原有 | ||
供水系統 | 依托廠(chǎng)區現有供水系統,供水水源來(lái)自園區自來(lái)水,生產(chǎn)用純水依托現有車(chē)間純水制備系統。 | 利用原有 | ||
供電系統 | 依托廠(chǎng)區現有供配電系統,一座110千伏變電站和電纜工程 | 利用原有 | ||
供汽 | 依托廠(chǎng)區現有供汽系統,廠(chǎng)區內建設3臺75t/h鍋爐(兩開(kāi)一備)用于供汽 | 利用原有 | ||
排水系統 | 依托廠(chǎng)區現有排水系統,雨、污分流,清、污分流制,采取“企業(yè)自行處理+園區集中處理”的方式。廠(chǎng)區建設1座污水處理站,規模為12000m3/d,采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”的處理方式 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | ||
環(huán)保工程 | 廢氣 | 工藝粉塵廢氣 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 | 利用現有除塵設施及排氣筒,更換除塵器 |
廢水 | 清洗廢水 | 設備、地面清潔廢水采取“企業(yè)自行處理+園區集中處理”的方式。企業(yè)自行處理將污水中COD濃度降至400mg/l以下后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | |
軟水站濃水 | 經(jīng)現有污水處理站處理后進(jìn)入園區污水管網(wǎng),*終進(jìn)入大同市御東污水處理有限責任公司 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | ||
噪聲 | 設備運行噪聲 | 采用低噪聲設備、室內安裝、隔聲吸聲等降噪措施 | / | |
固廢 | 除塵器藥塵 | 收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置 | 利用現有危廢暫存間 | |
廢包裝材料 | 一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | 利用現有一般工業(yè)固廢庫房 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
2022年3月山西國寰工程有限公司編制完成《國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目環(huán)境影響報告表》,2022年4月14日大同市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批服務(wù)管理局以“同開(kāi)審批環(huán)函【2022】7號文”關(guān)于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復。
公司排污許可證編號為91140200734026330J007P,有效期限為2022年1月12日至2027年1月11日
開(kāi)工時(shí)間2022年5月,調試時(shí)間2023年8月;2023年7月12日
項目開(kāi)工建設過(guò)程中無(wú)環(huán)境投訴、違法或處罰記錄。
(三)投資情況
項目實(shí)際總投資496.5萬(wàn)元,其中實(shí)際環(huán)保投資21萬(wàn)元,占比4.23%。
二、項目變動(dòng)情況
本項目不涉及重大變更
三、環(huán)評及批復要求的環(huán)保設施完成情況
1、環(huán)評要求的環(huán)保設施完成情況
內容 要素 | 排放口(編號、 名稱(chēng))/污染源 | 污染物項目 | 環(huán)境保護措施 | 實(shí)際建設 |
大氣環(huán)境 | 粉碎、過(guò)篩廢氣排氣筒(DA029) | 粉塵 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 |
制粒廢氣排氣筒(DA026) | ||||
膠囊填充廢氣排氣筒(DA031) | ||||
壓片廢氣排氣筒(DA030) | ||||
地表水環(huán)境 | 軟水裝置濃水、設備、地面清潔廢水 | SS、COD、氨氮等 | 企業(yè)自行處理將污水中COD濃度降至400mg/L以下后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 | 項目廢水采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”工藝,可將水中COD降至約400mg/l以下,后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 |
聲環(huán)境 | 設備噪聲 | 噪聲 | 基礎減震,建筑隔聲 | 基礎減震,建筑隔聲 |
固體廢物 | 除塵器藥塵屬于危險廢物,收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料在一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | 除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置廢包裝材料在一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | ||
生態(tài)保護措施 | (1)項目實(shí)施的全過(guò)程,包括設計方案、施工建設方案的各個(gè)時(shí)期,充分體現環(huán)境友好理念,減少對區域生態(tài)環(huán)境的影響程度。 (2)建立規范化施工操作程序和制度,合理安排施工時(shí)間,避免因施工作業(yè)對生態(tài)敏感時(shí)段的影響。 | |||
環(huán)境風(fēng)險 防范措施 | ①對生產(chǎn)中工作區域設安全警示標志,配備便攜式檢測儀,制訂和實(shí)施嚴格規范的設備維修制度。 ②對于輸送管道,采取管道彎頭,三通等處增加耐磨防護;使用帶陶瓷內襯的管道增加耐磨系數,提供使用壽命;堅持巡檢工作等措施,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。 ③生產(chǎn)設施停車(chē)檢修時(shí)必須切斷天然氣等來(lái)源并將內部尾氣吹凈。 ④一旦發(fā)生泄漏,迅速撤離泄漏污染區人員至上風(fēng)處,并隔離直至氣體散盡。 |
2、環(huán)評批復要求落實(shí)情況
序號 | 內容 | 完成情況 |
1、 | 認真做好施工期環(huán)境保護工作,加強環(huán)境管理,落實(shí)“報告表”提出的各項污染防治措施,降低對周邊環(huán)境的影響。 | -- |
2、 | 大氣污染治理措施。粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工 序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)4套覆膜除塵器處理,處理后廢氣通過(guò)4根20m高排氣筒排放。廢氣中顆粒物排放執行《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)表2大氣污染物特別排放限值。 | 完成 |
3、 | 水污染治理措施。根據廢水水質(zhì)不同,將高濃廢水和低濃廢水分別收集,收集后的高濃廢水送公司現有預處理系統(采用MVR多效蒸發(fā))進(jìn)行預處理,預處理后的高濃廢水與低濃廢水混合后送至公司現有污水處理站(采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”工藝)處理,處理后廢水進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)。廢水排入大同市御東污水處理有限責任公司執行協(xié)議確定標準。 | 完成 |
4、 | 合理處置各類(lèi)固體廢棄物,嚴防二次污染。除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料作為一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售;生活垃圾收集后運送到環(huán)衛部門(mén)指定地點(diǎn)進(jìn)行處理。一般固廢執行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)中相關(guān)要求;危險固廢執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關(guān)標準及2013年修改單中相關(guān)要求。 | 完成,除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料作為一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售; |
5、 | 加強噪聲污染防治措施。選用低噪聲設備,合理布局;生產(chǎn)設備布置于廠(chǎng)房?jì)?,對主要噪聲源采取基礎減振、隔聲、消聲等措施;對設備定期維護、保養;加強綠化,確保廠(chǎng)界噪聲滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類(lèi)標準要求。 | 完成 |
四、環(huán)保設施調試*
山西科利華環(huán)境檢測有限公司于2023年10月12日至10月13日對國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目進(jìn)行了驗收監測。
1、廢氣
粉碎、過(guò)篩工序廢氣中顆粒物的排放濃度為排放濃度為2.0-3.9mg/m3,制粒工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.2-3.7mg/m3,膠囊填充工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.1-3.0mg/m3,壓片工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.3-3.8mg/m3,符合《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)表2中排放限值要求
2、無(wú)組織廢氣
監測結果表明,監測期間無(wú)組織廢氣顆粒物*大濃度為0.779mg/m3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中排放限值要求。
3、廢水
廢水中pH、BOD5、CODCr、氨氮、總氮、石油類(lèi)、總磷、懸浮物、動(dòng)植物油監測結果達到《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)中B級的標準限值要求
4、廠(chǎng)界噪聲
監測結果表明:監測期間廠(chǎng)界監測點(diǎn)位的晝間等效聲級范圍在56.5dB(A)~58.0dB(A)之間,夜間等效聲級范圍在45.9dB(A)~49.1dB(A)之間,均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中的2類(lèi)標準限值要求
五、驗收結論
項目在建設過(guò)程中,各項環(huán)保設施基本按環(huán)評及批復要求進(jìn)行了建設;執行了“三同時(shí)”制度,環(huán)保設施運行正常,各項生態(tài)保護措施基本落實(shí);項目建設內容未發(fā)生重大變化;在加強環(huán)境管理的情況下,運營(yíng)期間各項污染防治設施能夠做到達標排放;環(huán)保設施建設驗收報告資料齊全。鑒于上述情況驗收組認為:該項目具備竣工環(huán)境保護驗收條件要求,同意項目通過(guò)竣工環(huán)保驗收。
1
關(guān)于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議
編輯:2023-11-10 00:00:00
2023年11月 10 日,國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司根據《國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目竣工環(huán)境保護驗收監測報告表》,依照國家有關(guān)法律法規、本項目環(huán)境影響評價(jià)報告和審批部門(mén)審批決定等要求,組織召開(kāi)了本項目竣工環(huán)境保護驗收會(huì )議” 參會(huì )的有監測單位、以及應邀參會(huì )的環(huán)保技術(shù)專(zhuān)家(名單附后)。
會(huì )議期間,與會(huì )人員查看了工程及環(huán)境保護設施建設的落實(shí)情況,聽(tīng)取了建設單位和監測單位代表對工程環(huán)境保護執行情況及驗收監測報告表的介紹,查閱相關(guān)材料并詢(xún)問(wèn)了有關(guān)問(wèn)題,形成驗收意見(jiàn)如下:
一、工程建設基本情況
(一)建設地點(diǎn)、規模、主要建設內容
本項目廠(chǎng)址位于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司(青霉素事業(yè)部)青霉素口服制劑二車(chē)間,青霉素口服制劑二車(chē)間于2015年10月建成,位于公司廠(chǎng)區東南角,占地面積3000m2。車(chē)間主要產(chǎn)品為阿莫西林克拉維酸鉀片、阿莫西林膠囊、青霉素V鉀片、阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑4種產(chǎn)品,目前產(chǎn)能為年產(chǎn)口服制劑15億粒/袋/片。本項目只對青霉素口服制劑二車(chē)間南側擴建部分廠(chǎng)房設施,擴建面積為1500m2,同時(shí)將原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)主要產(chǎn)能設備更換為高產(chǎn)能設備,主要生產(chǎn)線(xiàn)位置布局不變,僅重新調整包裝區域布局,達到年產(chǎn)口服制劑25億粒/袋/片的生產(chǎn)需求
表1 本項目主要建設內容
項目組成 | 環(huán)評主要建設內容 | 實(shí)際建設情況 | ||
主體工程 | 青霉素口服制劑二車(chē)間 | 對青霉素口服制劑二車(chē)間南側擴建部分廠(chǎng)房設施,擴建面積為1500m2;更換原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)部分低產(chǎn)能設備,調整包裝區域布局,生產(chǎn)車(chē)間及內包車(chē)間潔凈度要求達到D級要求 | 在青霉素口服制劑二車(chē)間南側空地新建部分廠(chǎng)房設施,更換原口服制劑生產(chǎn)線(xiàn)部分低產(chǎn)能設備,調整包裝區域布局 | |
輔助工程 | 制水設備 | 依托現有軟水制備區及軟水制備設備,制水能力6m3/h,占地面積10m2 | 現有制水設備 | |
配電室 | 依托原有配電室 | 利用原有 | ||
公用工程 | 供暖系統 | 車(chē)依托廠(chǎng)區現有采暖系統,廠(chǎng)區內建設3臺75t/h鍋爐(兩開(kāi)一備)用于供熱 | 利用原有 | |
空氣凈化空調系統 | 依托現有4臺空調機組,同時(shí)新增一臺30000m3/h空調機組,動(dòng)力用電,生產(chǎn)車(chē)間及內包車(chē)間潔凈度要求達到D級要求 | 利用原有 | ||
供水系統 | 依托廠(chǎng)區現有供水系統,供水水源來(lái)自園區自來(lái)水,生產(chǎn)用純水依托現有車(chē)間純水制備系統。 | 利用原有 | ||
供電系統 | 依托廠(chǎng)區現有供配電系統,一座110千伏變電站和電纜工程 | 利用原有 | ||
供汽 | 依托廠(chǎng)區現有供汽系統,廠(chǎng)區內建設3臺75t/h鍋爐(兩開(kāi)一備)用于供汽 | 利用原有 | ||
排水系統 | 依托廠(chǎng)區現有排水系統,雨、污分流,清、污分流制,采取“企業(yè)自行處理+園區集中處理”的方式。廠(chǎng)區建設1座污水處理站,規模為12000m3/d,采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”的處理方式 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | ||
環(huán)保工程 | 廢氣 | 工藝粉塵廢氣 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 | 利用現有除塵設施及排氣筒,更換除塵器 |
廢水 | 清洗廢水 | 設備、地面清潔廢水采取“企業(yè)自行處理+園區集中處理”的方式。企業(yè)自行處理將污水中COD濃度降至400mg/l以下后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | |
軟水站濃水 | 經(jīng)現有污水處理站處理后進(jìn)入園區污水管網(wǎng),*終進(jìn)入大同市御東污水處理有限責任公司 | 利用現有污水站及排水管網(wǎng) | ||
噪聲 | 設備運行噪聲 | 采用低噪聲設備、室內安裝、隔聲吸聲等降噪措施 | / | |
固廢 | 除塵器藥塵 | 收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置 | 利用現有危廢暫存間 | |
廢包裝材料 | 一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | 利用現有一般工業(yè)固廢庫房 |
(二)建設過(guò)程及環(huán)保審批情況
2022年3月山西國寰工程有限公司編制完成《國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目環(huán)境影響報告表》,2022年4月14日大同市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區行政審批服務(wù)管理局以“同開(kāi)審批環(huán)函【2022】7號文”關(guān)于國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目環(huán)境影響報告表的批復。
公司排污許可證編號為91140200734026330J007P,有效期限為2022年1月12日至2027年1月11日
開(kāi)工時(shí)間2022年5月,調試時(shí)間2023年8月;2023年7月12日
項目開(kāi)工建設過(guò)程中無(wú)環(huán)境投訴、違法或處罰記錄。
(三)投資情況
項目實(shí)際總投資496.5萬(wàn)元,其中實(shí)際環(huán)保投資21萬(wàn)元,占比4.23%。
二、項目變動(dòng)情況
本項目不涉及重大變更
三、環(huán)評及批復要求的環(huán)保設施完成情況
1、環(huán)評要求的環(huán)保設施完成情況
內容 要素 | 排放口(編號、 名稱(chēng))/污染源 | 污染物項目 | 環(huán)境保護措施 | 實(shí)際建設 |
大氣環(huán)境 | 粉碎、過(guò)篩廢氣排氣筒(DA029) | 粉塵 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 | 粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工序產(chǎn)生的粉塵分別經(jīng)4套覆膜藥品除塵器處理后,通過(guò)4根20m排氣筒排放 |
制粒廢氣排氣筒(DA026) | ||||
膠囊填充廢氣排氣筒(DA031) | ||||
壓片廢氣排氣筒(DA030) | ||||
地表水環(huán)境 | 軟水裝置濃水、設備、地面清潔廢水 | SS、COD、氨氮等 | 企業(yè)自行處理將污水中COD濃度降至400mg/L以下后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 | 項目廢水采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”工藝,可將水中COD降至約400mg/l以下,后送至御東污水廠(chǎng)集中處理 |
聲環(huán)境 | 設備噪聲 | 噪聲 | 基礎減震,建筑隔聲 | 基礎減震,建筑隔聲 |
固體廢物 | 除塵器藥塵屬于危險廢物,收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料在一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | 除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置廢包裝材料在一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售 | ||
生態(tài)保護措施 | (1)項目實(shí)施的全過(guò)程,包括設計方案、施工建設方案的各個(gè)時(shí)期,充分體現環(huán)境友好理念,減少對區域生態(tài)環(huán)境的影響程度。 (2)建立規范化施工操作程序和制度,合理安排施工時(shí)間,避免因施工作業(yè)對生態(tài)敏感時(shí)段的影響。 | |||
環(huán)境風(fēng)險 防范措施 | ①對生產(chǎn)中工作區域設安全警示標志,配備便攜式檢測儀,制訂和實(shí)施嚴格規范的設備維修制度。 ②對于輸送管道,采取管道彎頭,三通等處增加耐磨防護;使用帶陶瓷內襯的管道增加耐磨系數,提供使用壽命;堅持巡檢工作等措施,及時(shí)發(fā)現并解決問(wèn)題。 ③生產(chǎn)設施停車(chē)檢修時(shí)必須切斷天然氣等來(lái)源并將內部尾氣吹凈。 ④一旦發(fā)生泄漏,迅速撤離泄漏污染區人員至上風(fēng)處,并隔離直至氣體散盡。 |
2、環(huán)評批復要求落實(shí)情況
序號 | 內容 | 完成情況 |
1、 | 認真做好施工期環(huán)境保護工作,加強環(huán)境管理,落實(shí)“報告表”提出的各項污染防治措施,降低對周邊環(huán)境的影響。 | -- |
2、 | 大氣污染治理措施。粉碎過(guò)篩、制粒、膠囊填充、壓片工 序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)4套覆膜除塵器處理,處理后廢氣通過(guò)4根20m高排氣筒排放。廢氣中顆粒物排放執行《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)表2大氣污染物特別排放限值。 | 完成 |
3、 | 水污染治理措施。根據廢水水質(zhì)不同,將高濃廢水和低濃廢水分別收集,收集后的高濃廢水送公司現有預處理系統(采用MVR多效蒸發(fā))進(jìn)行預處理,預處理后的高濃廢水與低濃廢水混合后送至公司現有污水處理站(采用“UASB+A段好氧+水解酸化+B段好氧+氣浮”工藝)處理,處理后廢水進(jìn)入大同市御東污水處理廠(chǎng)。廢水排入大同市御東污水處理有限責任公司執行協(xié)議確定標準。 | 完成 |
4、 | 合理處置各類(lèi)固體廢棄物,嚴防二次污染。除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料作為一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售;生活垃圾收集后運送到環(huán)衛部門(mén)指定地點(diǎn)進(jìn)行處理。一般固廢執行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB18599-2020)中相關(guān)要求;危險固廢執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)相關(guān)標準及2013年修改單中相關(guān)要求。 | 完成,除塵器藥塵收集后在危廢間暫存,定期送廣靈金隅水泥有限公司處置;廢包裝材料作為一般工業(yè)固廢庫房暫存后外售; |
5、 | 加強噪聲污染防治措施。選用低噪聲設備,合理布局;生產(chǎn)設備布置于廠(chǎng)房?jì)?,對主要噪聲源采取基礎減振、隔聲、消聲等措施;對設備定期維護、保養;加強綠化,確保廠(chǎng)界噪聲滿(mǎn)足《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)中的2類(lèi)標準要求。 | 完成 |
四、環(huán)保設施調試*
山西科利華環(huán)境檢測有限公司于2023年10月12日至10月13日對國藥集團威奇達藥業(yè)有限公司青霉素口服制劑二車(chē)間改擴建項目進(jìn)行了驗收監測。
1、廢氣
粉碎、過(guò)篩工序廢氣中顆粒物的排放濃度為排放濃度為2.0-3.9mg/m3,制粒工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.2-3.7mg/m3,膠囊填充工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.1-3.0mg/m3,壓片工序廢氣中顆粒物的排放濃度為 2.3-3.8mg/m3,符合《制藥工業(yè)大氣污染物排放標準》(GB37823-2019)表2中排放限值要求
2、無(wú)組織廢氣
監測結果表明,監測期間無(wú)組織廢氣顆粒物*大濃度為0.779mg/m3,符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996)表2中排放限值要求。
3、廢水
廢水中pH、BOD5、CODCr、氨氮、總氮、石油類(lèi)、總磷、懸浮物、動(dòng)植物油監測結果達到《污水排入城鎮下水道水質(zhì)標準》(GB/T31962-2015)中B級的標準限值要求
4、廠(chǎng)界噪聲
監測結果表明:監測期間廠(chǎng)界監測點(diǎn)位的晝間等效聲級范圍在56.5dB(A)~58.0dB(A)之間,夜間等效聲級范圍在45.9dB(A)~49.1dB(A)之間,均符合《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)中的2類(lèi)標準限值要求
五、驗收結論
項目在建設過(guò)程中,各項環(huán)保設施基本按環(huán)評及批復要求進(jìn)行了建設;執行了“三同時(shí)”制度,環(huán)保設施運行正常,各項生態(tài)保護措施基本落實(shí);項目建設內容未發(fā)生重大變化;在加強環(huán)境管理的情況下,運營(yíng)期間各項污染防治設施能夠做到達標排放;環(huán)保設施建設驗收報告資料齊全。鑒于上述情況驗收組認為:該項目具備竣工環(huán)境保護驗收條件要求,同意項目通過(guò)竣工環(huán)保驗收。